NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Huvudsida | Klass A | Ungdom | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Robert Gustavsson Örebro BGK A 18 20 20 19 19,3 77 2
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK A 21 21 18 20 20,0 80 3
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 22 19 18 21 20,0 80 4
4 Christer Söderlund Tyresö BGK A 21 21 20 21 20,8 83 1
5 Robin Andersson Örebro BGK A 18 21 24 20 20,8 83 6
6 Björn Carrö Södertälje BGK A 21 21 22 20 21,0 84 2
7 Karin Olsson Uppsala BGK A 22 20 22 20 21,0 84 2
8 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK A 21 19 21 23 21,0 84 4
9 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping A 24 20 19 22 21,3 85 5
10 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 18 20 23 24 21,3 85 6
11 Krister Magnusson Tyresö BGK A 19 21 23 23 21,5 86 4
12 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 22 20 23 22 21,8 87 3
13 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 23 20 20 24 21,8 87 4
14 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 22 23 20 23 22,0 88 3
15 Annelie Lundell Malmö BGK A 23 21 23 22 22,3 89 2
16 Anders Hedlund Södertälje BGK A 22 23 24 21 22,5 90 3
17 Alexander Princis Tantogårdens BGK A 22 20 22 26 22,5 90 6
18 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 24 21 24 23 23,0 92 3
19 Filip Björklund Tantogårdens BGK B 21 24 25 22 23,0 92 4
20 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 22 24 23 24 23,3 93 2
21 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping A 25 23 21 24 23,3 93 4
22 Joel Karlsson Tantogårdens BGK C 23 24 24 24 23,8 95 1
23 Ingela Eriksson Djulö BGK B 22 23 26 24 23,8 95 4
24 Patrik Vikström Eskilstuna BGK C 27 21 23 24 23,8 95 6
25 Roberth Hummelgren Djulö BGK B 27 24 25 19 23,8 95 8
26 Johan Andersson Örebro BGK A 20 28 22 25 23,8 95 8
27 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 23 24 25 25 24,3 97 2
28 Magnus Mårtensson Örebro BGK A 26 29 22 20 24,3 97 9
29 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping A 29 22 21 26 24,5 98 8
30 Eva Prennfors Örebro BGK C 28 23 23 25 24,8 99 5
31 Stefan Johansson Örebro BGK C 25 26 25 24 25,0 100 2
32 Stig Pettersson Stora Tuna BGK B 28 26 22 25 25,3 101 6
33 Carolin Svensson Tyresö BGK C 26 22 21 32 25,3 101 11
34 Peter Lindqvist Djulö BGK B 23 20 35 23 25,3 101 15
35 Marco Arancibia Sundbybergs BGK B 26 26 23 27 25,5 102 4
36 Arne Backman Tantogårdens BGK C 25 22 25 30 25,5 102 8
37 Peter Elfvén Uppsala BGK B 22 28 30 23 25,8 103 8
38 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 25 25 29 25 26,0 104 4
39 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 25 27 26 27 26,3 105 2
40 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 29 27 24 25 26,3 105 5
41 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 30 26 24 25 26,3 105 6
42 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK B 25 29 23 28 26,3 105 6
43 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 25 22 26 32 26,3 105 10
44 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 23 28 29 27 26,8 107 6
45 Patrik Wessling BGK VK-78 C 28 28 28 24 27,0 108 4
46 Anders Bergqvist Hofors BGK C 30 27 25 27 27,3 109 5
47 Gustav Westman Mosås BGK C 29 25 29 27 27,5 110 4
48 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 30 28 24 28 27,5 110 6
49 Anders Landström Hofors BGK C 27 26 35 23 27,8 111 12
50 Albin Leanders Hofors BGK C 28 30 27 27 28,0 112 3
51 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 27 25 27 33 28,0 112 8
52 Magnus Sjöö Djulö BGK C 26 30 26 31 28,3 113 5
53 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 32 24 25 32 28,3 113 8
54 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 26 30 29 29 28,5 114 4
55 Conny Pihl Enköpings BGK C 30 29 31 26 29,0 116 5
56 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 34 30 29 23 29,0 116 11
57 Ginalyn Robertsson Mosås BGK C 26 33 30 28 29,3 117 7
58 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 34 27 31 25 29,3 117 9
59 Christian Modén Hofors BGK C 32 31 28 27 29,5 118 5
60 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 28 29 34 28 29,8 119 6
61 Benny Eriksson BGK VK-78 C 39 28 24 28 29,8 119 15
62 Tony Strömberg BGK VK-78 B 32 28 28 32 30,0 120 4
63 Maria Gyllander Mosås BGK C 35 32 31 23 30,3 121 12
64 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb C 30 32 34 27 30,8 123 7
65 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping C 28 32 41 23 31,0 124 18
66 Anders Schedin Sundbybergs BGK B 31 35 27 33 31,5 126 8
67 Ralf Hedström Tantogårdens BGK C 33 27 39 28 31,8 127 12
68 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 38 33 31 29 32,8 131 9
69 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK U 34 29 36   33,0 99 7
70 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK C 38 41 30 25 33,5 134 16
71 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 34 35 33   34,0 102 2
72 Herbert Lippert Eskilstuna BGK C 32 36 39 32 34,8 139 7
73 Moa Björklund Tantogårdens BGK U 38 34 34   35,3 106 4
74 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK C 40 30 35 37 35,5 142 10
75 Anna Arab BGK Jönköping C 33 43 33 34 35,8 143 10
76 Arne Andersson Tantogårdens BGK C 43 35 40 45 40,8 163 10
77 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 43 46 36   41,7 125 10
78 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK U 44 43 41   42,7 128 3
79 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 42 45 49   45,3 136 7

Huvudsida | Klass A | Ungdom | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo