NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

Uppdaterad: 2023-02-12   20:08Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Top-12 Kval 3 söndag 12/2.
Startordning: A- U - C - B


Tävlingen avslutad kl 17.30

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Robert Gustavsson Örebro BGK 18 20 20 19 19,3 2 77
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK 22 19 18 21 20,0 4 80
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 21 18 20 20,0 3 80
4 Christer Söderlund Tyresö BGK 21 21 20 21 20,8 1 83
5 Robin Andersson Örebro BGK 18 21 24 20 20,8 6 83
6 Björn Carrö Södertälje BGK 21 21 22 20 21,0 2 84
7 Karin Olsson Uppsala BGK 22 20 22 20 21,0 2 84
8 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 21 19 21 23 21,0 4 84
9 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 24 20 19 22 21,3 5 85
10 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 18 20 23 24 21,3 6 85
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 19 21 23 23 21,5 4 86
12 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 22 20 23 22 21,8 3 87
13 Patrik Eliasson Tyresö BGK 23 20 20 24 21,8 4 87
14 Anton Eriksson Skoghalls BGK 22 23 20 23 22,0 3 88
15 Annelie Lundell Malmö BGK 23 21 23 22 22,3 2 89
16 Anders Hedlund Södertälje BGK 22 23 24 21 22,5 3 90
17 Alexander Princis Tantogårdens BGK 22 20 22 26 22,5 6 90
18 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 24 21 24 23 23,0 3 92
19 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 25 23 21 24 23,3 4 93
20 Johan Andersson Örebro BGK 20 28 22 25 23,8 8 95
21 Magnus Mårtensson Örebro BGK 26 29 22 20 24,3 9 97
22 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 29 22 21 26 24,5 8 98

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 34 29 36   33,0 7 99
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 34 35 33   34,0 2 102
3 Moa Björklund Tantogårdens BGK 38 34 34   35,3 4 106
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 43 46 36   41,7 10 125
5 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 44 43 41   42,7 3 128
6 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 42 45 49   45,3 7 136

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 27 21 23 24 23,8 6 95
2 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 23 24 24 24 23,8 1 95
3 Eva Prennfors Örebro BGK 28 23 23 25 24,8 5 99
4 Stefan Johansson Örebro BGK 25 26 25 24 25,0 2 100
5 Carolin Svensson Tyresö BGK 26 22 21 32 25,3 11 101
6 Arne Backman Tantogårdens BGK 25 22 25 30 25,5 8 102
7 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 25 27 26 27 26,3 2 105
8 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 29 27 24 25 26,3 5 105
9 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 30 26 24 25 26,3 6 105
10 Patrik Wessling BGK VK-78 28 28 28 24 27,0 4 108
11 Anders Bergqvist Hofors BGK 30 27 25 27 27,3 5 109
12 Gustav Westman Mosås BGK 29 25 29 27 27,5 4 110
13 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 30 28 24 28 27,5 6 110
14 Anders Landström Hofors BGK 27 26 35 23 27,8 12 111
15 Albin Leanders Hofors BGK 28 30 27 27 28,0 3 112
16 Magnus Sjöö Djulö BGK 26 30 26 31 28,3 5 113
17 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 32 24 25 32 28,3 8 113
18 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 26 30 29 29 28,5 4 114
19 Conny Pihl Enköpings BGK 30 29 31 26 29,0 5 116
20 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 34 30 29 23 29,0 11 116
21 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 26 33 30 28 29,3 7 117
22 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 34 27 31 25 29,3 9 117
23 Christian Modén Hofors BGK 32 31 28 27 29,5 5 118
24 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 28 29 34 28 29,8 6 119
25 Benny Eriksson BGK VK-78 39 28 24 28 29,8 15 119
26 Maria Gyllander Mosås BGK 35 32 31 23 30,3 12 121
27 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 30 32 34 27 30,8 7 123
28 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 28 32 41 23 31,0 18 124
29 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 33 27 39 28 31,8 12 127
30 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 38 33 31 29 32,8 9 131
31 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 38 41 30 25 33,5 16 134
32 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 32 36 39 32 34,8 7 139
33 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 40 30 35 37 35,5 10 142
34 Anna Arab BGK Jönköping 33 43 33 34 35,8 10 143
35 Arne Andersson Tantogårdens BGK 43 35 40 45 40,8 10 163

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund Tantogårdens BGK 21 24 25 22 23,0 4 92
2 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 22 24 23 24 23,3 2 93
3 Roberth Hummelgren Djulö BGK 27 24 25 19 23,8 8 95
4 Ingela Eriksson Djulö BGK 22 23 26 24 23,8 4 95
5 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 23 24 25 25 24,3 2 97
6 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 28 26 22 25 25,3 6 101
7 Peter Lindqvist Djulö BGK 23 20 35 23 25,3 15 101
8 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 26 26 23 27 25,5 4 102
9 Peter Elfvén Uppsala BGK 22 28 30 23 25,8 8 103
10 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 25 25 29 25 26,0 4 104
11 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 29 23 28 26,3 6 105
12 Joakim Lindström Strängnäs BGK 25 22 26 32 26,3 10 105
13 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 23 28 29 27 26,8 6 107
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 27 25 27 33 28,0 8 112
15 Tony Strömberg BGK VK-78 32 28 28 32 30,0 4 120
16 Anders Schedin Sundbybergs BGK 31 35 27 33 31,5 8 126

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.4