NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK A 19 19 19 23 20,0 80 4
2 Robin Andersson Örebro BGK A 21 20 20 20 20,3 81 1
3 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 21 18 21 22 20,5 82 4
4 Alexander Princis Tantogårdens BGK A 22 18 22 20 20,5 82 4
5 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 22 19 21 21 20,8 83 3
6 Filip Björklund Tantogårdens BGK B 20 21 23 20 21,0 84 3
7 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping A 21 19 23 21 21,0 84 4
8 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 22 20 23 19 21,0 84 4
9 Robert Gustavsson Örebro BGK A 22 20 22 21 21,3 85 2
10 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 20 23 19 23 21,3 85 4
11 Jan Söderqvist Södertälje BGK B 22 20 22 22 21,5 86 2
12 Christer Söderlund Tyresö BGK A 20 20 23 24 21,8 87 4
13 Krister Magnusson Tyresö BGK A 23 25 20 20 22,0 88 5
14 Anders Hedlund Södertälje BGK A 19 24 25 20 22,0 88 6
Magnus Westerberg Tyresö BGK A 25 24 20 19 22,0 88 6
16 Mattias Brännström Skönsbergs SK A 21 24 24 21 22,5 90 3
17 Johan Andersson Örebro BGK A 23 22 20 25 22,5 90 5
18 Daniel Ågren Södertälje BGK A 21 24 25 20 22,5 90 5
Patrik Vikström Eskilstuna BGK C 20 21 24 25 22,5 90 5
20 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 21 24 22 24 22,8 91 3
Roberth Hummelgren Djulö BGK B 22 24 24 21 22,8 91 3
22 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 21 25 25 21 23,0 92 4
23 Ingela Eriksson Djulö BGK B 26 20 24 23 23,3 93 6
24 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 25 24 24 22 23,8 95 3
25 Peter Lindqvist Djulö BGK B 23 25 25 22 23,8 95 3
26 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 27 22 23 23 23,8 95 5
27 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK A 24 24 25 23 24,0 96 2
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping A 24 25 24 23 24,0 96 2
29 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK B 25 26 23 23 24,3 97 3
30 Eric Bohlin Tantogårdens BGK A 30 22 19 26 24,3 97 11
31 Alexander Malina Tantogårdens BGK B 25 24 25 24 24,5 98 1
32 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK B 25 24 25 26 25,0 100 2
33 Anders Schedin Sundbybergs BGK B 25 27 24 24 25,0 100 3
34 Hans Velander Skönsbergs SK B 25 25 23 27 25,0 100 4
35 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK B 25 21 25 29 25,0 100 8
36 Carolin Svensson Tyresö BGK C 25 28 23 25 25,3 101 5
37 Stefan Johansson Örebro BGK C 23 25 29 25 25,5 102 6
38 Annelie Lundell Malmö BGK A 29 24 27 22 25,5 102 7
39 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 33 24 23 23 25,8 103 10
40 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK A 25 29 25 26 26,3 105 4
41 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 23 25 30 27 26,3 105 7
42 Magnus Sjöö Djulö BGK C 29 24 22 30 26,3 105 8
43 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 24 27 24 31 26,5 106 7
44 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK B 30 28 22 26 26,5 106 8
45 Conny Pihl Uppsala BGK C 23 29 27 28 26,8 107 6
46 Eva Prennfors Örebro BGK C 26 24 31 26 26,8 107 7
47 Peter Elfvén Uppsala BGK B 26 27 26 29 27,0 108 3
48 Arne Backman Tantogårdens BGK C 26 30 25 27 27,0 108 5
Anders Bergqvist Hofors BGK C 30 26 25 27 27,0 108 5
50 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 25 24 29 30 27,0 108 6
51 Pauli Kuikka Askims BGK C 32 23 25 28 27,0 108 9
52 Patrik Wessling Ålbrons BGK C 24 26 24 34 27,0 108 10
53 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 27 25 25 32 27,3 109 7
54 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 27 27 27 29 27,5 110 2
55 Gustav Westman Mosås BGK C 33 24 28 25 27,5 110 9
56 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 27 25 26 33 27,8 111 8
57 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 31 26 29 27 28,3 113 5
58 Lena Brown Eskilstuna BGK C 33 28 28 24 28,3 113 9
59 Stig Pettersson Stora Tuna BGK B 26 31 27 30 28,5 114 5
60 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 28 26 33 27 28,5 114 7
61 Anders Landström Hofors BGK C 25 26 30 33 28,5 114 8
62 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK C 27 25 33 30 28,8 115 8
63 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 30 30 29 27 29,0 116 3
64 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping C 35 31 26 24 29,0 116 11
Albin Leanders Hofors BGK C 36 25 30 25 29,0 116 11
66 William Forslund Skönsbergs SK C 26 28 36 27 29,3 117 10
67 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 30 28 31 29 29,5 118 3
68 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 31 31 30 26 29,5 118 5
69 Emilia Björklund Tantogårdens BGK C 31 31 31 25 29,5 118 6
70 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK C 25 26 35 32 29,5 118 10
71 Marco Arancibia Sundbybergs BGK B 30 34 27 28 29,8 119 7
72 Moa Björklund Tantogårdens BGK U 30 29 31   30,0 90 2
73 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK C 31 32 31 26 30,0 120 6
74 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK C 35 26 32 27 30,0 120 9
75 Joel Karlsson Tantogårdens BGK C 28 23 34 36 30,3 121 13
76 Alexander Timvik Haga BGK C 26 28 37 31 30,5 122 11
77 Chanette Starkenberg Tyresö BGK C 32 35 29 28 31,0 124 7
78 Christian Modén Hofors BGK C 36 30 31 27 31,0 124 9
79 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 39 26 24 35 31,0 124 15
80 Maria Gyllander Mosås BGK C 38 28 30 29 31,3 125 10
81 Tony Strömberg BGK VK-78 B 30 32 33 32 31,8 127 3
82 Anna Arab BGK Jönköping C 34 32 28 33 31,8 127 6
83 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 34 32 27 35 32,0 128 8
84 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb C 31 39 25 35 32,5 130 14
85 Christer Timvik Haga BGK C 33 33 34 33 33,3 133 1
86 Conny Larsson Ålbrons BGK C 34 30 37 32 33,3 133 7
87 Filip Lindberg Hofors BGK C 40 35 38 29 35,5 142 11
88 Reine Hansson Haninge BGK C 43 40 31 28 35,5 142 15
89 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK C 39 30 39 36 36,0 144 9
90 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 44 33 32   36,3 109 12
91 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK U 40 35 36   37,0 111 5
92 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 35 42 39   38,7 116 7
93 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK C 44 52 31 38 41,3 165 21
94 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 41 48 36   41,7 125 12
95 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK U 45 47 43   45,0 135 4
96 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK U 63 59 50   57,3 172 13
97 Wille Humbla Eskilstuna BGK U 67 66 61   64,7 194 6
98 Martin Lundell Hjelmsjö BGK A         0,0 Ej till start
Johan Carlsson Haga BGK B         0,0 Ej till start
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C         0,0 Ej till start
Mikael Sjöblom Skönsbergs SK C         0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo