NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 34

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 2 1
2Blixt3 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon5 1 2 1
5Mushål2 1 2 2
6Salto2 1 1 1
7Vinkel2 2 2 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 6
12Hål i backe3 3 1 1
13Pinnbana3 1 1 4
14Koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 4
16Snäcka1 3 1 2
17Fönster3 1 2 2
18Labyrint4 3 1 3

Summa 39 26 24 35
Snitt: 31,0
Totalresultat: 124

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo