NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Nicklas Ekebom, Eskilstuna BGK

Klass: Klass C
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt2 1 2 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 3 1
5Mushål2 1 3 2
6Salto2 2 1 2
7Vinkel1 1 2 2
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka1 1 2 2
10Håv1 1 2 1
11Klack2 1 2 2
12Hål i backe1 3 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Koner1 1 1 2
15Tetror1 2 1 1
16Snäcka3 1 1 1
17Fönster2 2 3 3
18Labyrint1 1 3 3

Summa 27 25 33 30
Snitt: 28,8
Totalresultat: 115

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo