NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mats Gustafsson, Sundbybergs BGK


Klass: Klass C
Placering: 28

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 4 3
2Blixt2 1 2 1
3Passage2 4 1 2
4Kanon1 2 1 3
5Mushål1 1 3 1
6Salto3 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 2 2
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv6 1 1 1
11Klack1 2 1 2
12Hål i backe2 3 1 1
13Pinnbana1 1 3 1
14Koner2 2 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 2 2 1
17Fönster2 2 1 1
18Labyrint1 2 1 1

Summa 31 32 31 26
Snitt: 30,0
Totalresultat: 120

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo