NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK


Klass: Klass A
Placering: 19

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 3 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 2 2 1
6Salto2 1 1 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 4 1 1
11Klack1 2 2 1
12Hål i backe1 1 2 1
13Pinnbana2 1 1 1
14Koner1 1 1 2
15Tetror3 1 1 1
16Snäcka1 2 2 2
17Fönster1 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 24 25 23
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo