NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1

Uppdaterad: 2022-10-23   21:24Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till Top-12 Kval 1 söndag 23/10.

Startordning C - U - B - A


Tävlingen avslutad kl 18.00.

Resultat


Upp | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Bengt Ohlsson 140 Eskilstuna BGK 25 25 24 22 24,0 3 96
2 Anders Landström 131 Hofors BGK 23 28 25 26 25,5 5 102
3 Carolin Svensson 149 Tyresö BGK 22 22 28 30 25,5 8 102
4 Jan Åke Andersson 109 MGK 49 Nyköping 23 28 25 29 26,3 6 105
5 Magnus Sjöö 104 Djulö BGK 29 26 28 23 26,5 6 106
6 Patrik Vikström 125 Eskilstuna BGK 22 32 25 27 26,5 10 106
7 Mats Eisenschmidt 143 Gullbergsbro BGK 28 29 26 25 27,0 4 108
8 Christian Modén 141 Hofors BGK 31 27 24 27 27,3 7 109
9 Albin Leanders 102 Hofors BGK 26 25 26 33 27,5 8 110
10 Lars-Olof Andersson 119 Strängnäs BGK 31 26 30 23 27,5 8 110
11 Conny Pihl 145 Uppsala BGK 29 29 29 24 27,8 5 111
12 Lars-Göran Guldbrandsson 134 Umeå Bangolfklubb 25 31 29 26 27,8 6 111
13 Patrik Wessling 101 Ålbrons BGK 26 30 31 25 28,0 6 112
14 Benny Karlsson 116 Eskilstuna BGK 26 24 25 37 28,0 13 112
15 Mikael Richtnér 128 Sundbybergs BGK 27 28 32 27 28,5 5 114
16 Eva Prennfors 108 Strängnäs BGK 25 36 25 28 28,5 11 114
17 Arne Backman 139 Tantogårdens BGK 30 33 29 23 28,8 10 115
18 Johan Eklund 107 Umeå Bangolfklubb 25 35 28 30 29,5 10 118
19 Conny Larsson 121 Ålbrons BGK 31 35 26 28 30,0 9 120
20 Gunilla Arkäng 146 MGK 49 Nyköping 37 29 24 30 30,0 13 120
21 Stefan Johansson 144 Örebro BGK 30 30 33 29 30,5 4 122
22 Ginalyn Robertsson 138 Mosås BGK 33 30 31 28 30,5 5 122
23 Christer Timvik 129 Haga BGK 40 25 32 25 30,5 15 122
24 Kjell-Ove Malm 122 Sundbybergs BGK 29 30 36 28 30,8 8 123
25 Joel Karlsson 110 Tantogårdens BGK 23 34 37 29 30,8 14 123
26 Ralf Hedström 126 Tantogårdens BGK 29 30 30 35 31,0 6 124
27 Peter Vicary 132 MGK 49 Nyköping 33 25 35 32 31,3 10 125
28 Anna-Karin Nordberg 114 Tantogårdens BGK 32 32 33 29 31,5 4 126
29 Lena Brown 127 BGK Spiik 43 28 29 28 32,0 15 128
30 Reine Hansson 135 Haninge BGK 45 24 33 28 32,5 21 130
31 Sabine Rundström 147 Djulö BGK 26 36 30 39 32,8 13 131
32 Anders Sandberg Karlsson 120 MGK 49 Nyköping 32 31 36 34 33,3 5 133
33 Anna Arab 111 BGK Jönköping 30 34 36 36 34,0 6 136
34 Birgitta Lundgren 103 Stora Tuna BGK 28 38 35 40 35,3 12 141
35 Filip Lindberg 113 Hofors BGK 44 32 33 35 36,0 12 144
36 Lennart Rundström 115 Djulö BGK 39 39 38 30 36,5 9 146
37 Ivica Glas 117 Tantogårdens BGK 27 47 36 37 36,8 20 147
38 Arne Andersson 105 Tantogårdens BGK 41 32 37 44 38,5 12 154
39 Patrik Carlqvist 123 Djulö BGK 46 43 29 39 39,3 17 157
40 Nicklas Ekebom 137 Eskilstuna BGK 42 40 43 41 41,5 3 166

Upp | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Albin Gustavsson Ekebom 201 Eskilstuna BGK 34 35 38   35,7 4 107
2 Amanda Eriksson 202 Eskilstuna BGK 41 42 41   41,3 1 124
3 Emanuel Lippert 203 Eskilstuna BGK 43 48 36   42,3 12 127
4 Hilda Gustavsson Ekebom 205 Eskilstuna BGK 41 43 45   43,0 4 129
5 Wille Humbla 204 Eskilstuna BGK 67 59 66   64,0 8 192

Upp | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund 314 Tantogårdens BGK 21 21 21 23 21,5 2 86
2 Roberth Hummelgren 321 Djulö BGK 21 21 25 21 22,0 4 88
3 Ronnie Lundgren 319 Sundbybergs BGK 22 22 25 24 23,3 3 93
4 Rolf Strandberg 313 Eskilstuna BGK 23 22 23 26 23,5 4 94
5 Ingela Eriksson 305 Djulö BGK 26 24 27 21 24,5 6 98
6 Bertil Ohlsson 308 Eskilstuna BGK 29 24 22 23 24,5 7 98
7 Stig Pettersson 316 Stora Tuna BGK 27 25 24 25 25,3 3 101
7 Pirkko Maaninka 303 Eskilstuna BGK 25 25 27 24 25,3 3 101
9 Moshe Arad 320 Tantogårdens BGK 26 27 22 26 25,3 5 101
10 Jan Söderqvist 315 Södertälje BGK 23 26 24 29 25,5 6 102
11 Anders Schedin 310 Sundbybergs BGK 26 26 29 23 26,0 6 104
12 Joakim Lindström 302 Strängnäs BGK 24 24 26 31 26,3 7 105
13 Peter Lindqvist 309 Djulö BGK 28 24 29 27 27,0 5 108
14 Bernt Gustavsson 301 Södertälje BGK 32 24 25 28 27,3 8 109
15 Stefan Wigö 317 Eskilstuna BGK 32 22 24 31 27,3 10 109
16 Peter Elfvén 311 Uppsala BGK 32 29 27 29 29,3 5 117
17 Marco Arancibia 304 Sundbybergs BGK 32 32 22 31 29,3 10 117
18 Tony Strömberg 307 BGK VK-78 29 30 38 37 33,5 9 134

Upp | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Bergqvist 413 Skoghalls BGK 23 20 19 18 20,0 5 80
2 Patrik Wass 417 Linköpings Bangolfklubb 18 20 24 19 20,3 6 81
3 Alexander Princis 408 Tantogårdens BGK 22 21 18 22 20,8 4 83
4 Robin Andersson 415 Strängnäs BGK 20 20 22 22 21,0 2 84
5 Jon Björklund 414 Tantogårdens BGK 21 23 21 21 21,5 2 86
6 Krister Magnusson 410 Tyresö BGK 22 20 21 23 21,5 3 86
7 Patrik Eliasson 416 Tyresö BGK 21 20 23 23 21,8 3 87
8 Björn Carrö 403 Södertälje BGK 18 22 21 26 21,8 8 87
9 Christer Söderlund 420 Tyresö BGK 24 20 22 22 22,0 4 88
10 Marcus Ljungblad 402 Skoghalls BGK 25 21 22 20 22,0 5 88
11 Tommy Blixt 419 Eskilstuna BGK 22 23 21 23 22,3 2 89
12 Jonathan Arab-Ekman 404 BGK Jönköping 22 24 21 22 22,3 3 89
13 Ulf Swedberg 422 MGK 49 Nyköping 21 27 20 21 22,3 7 89
14 Thomas Öberg 425 Södertälje BGK 25 23 21 21 22,5 4 90
15 Ulf Kristiansson 421 Skoghalls BGK 22 22 20 26 22,5 6 90
16 Johan Andersson 401 Örebro BGK 23 24 23 21 22,8 3 91
17 Annelie Lundell 409 Malmö BGK 27 26 21 22 24,0 6 96
18 Anders Hedlund 423 Eskilstuna BGK 24 28 23 24 24,8 5 99
19 Mikael Karlsson 411 MGK 49 Nyköping 33 22 27 24 26,5 11 106
20 Lars Eriksson 407 MGK 49 Nyköping 25 30 27 25 26,8 5 107
21 Rikard Lindqvist 405 Skoghalls BGK         0,0 0 0 Ej till start

Upp | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10