NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3


Huvudsida | Klass D | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robert Gustavsson Örebro BGK A 29 26 27,5 55 3
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK A 28 30 29,0 58 2
Jon Björklund Tantogårdens BGK A 28 30 29,0 58 2
4 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping A 29 32 30,5 61 3
5 Håkan Robertsson Mosås BGK A 35 28 31,5 63 7
6 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK B 32 32 32,0 64 0
7 Fredrik Eriksson Ludvika BGK A 29 35 32,0 64 6
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 34 31 32,5 65 3
9 Lennart Jansson Örebro BGK A 35 30 32,5 65 5
10 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 34 32 33,0 66 2
Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 34 32 33,0 66 2
12 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 35 31 33,0 66 4
13 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 38 28 33,0 66 10
14 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 33 34 33,5 67 1
15 Anders Hedlund Södertälje BGK A 35 34 34,5 69 1
16 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 33 36 34,5 69 3
17 Eva Prennfors Örebro BGK C 32 37 34,5 69 5
18 Tommy Blixt Eskilstuna BGK B 28 41 34,5 69 13
19 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK B 35 36 35,5 71 1
20 Björn Carrö Södertälje BGK A 35 37 36,0 72 2
21 Magnus Mårtensson Örebro BGK A 38 34 36,0 72 4
22 Hans Fryklund Enköpings BGK A 43 29 36,0 72 14
23 Peter Lindqvist Djulö BGK B 34 39 36,5 73 5
24 Magnus Sjöö Djulö BGK B 33 40 36,5 73 7
25 Robin Andersson Örebro BGK A 42 31 36,5 73 11
26 Karin Olsson Uppsala BGK A 33 41 37,0 74 8
27 Rikard Sjölund Hammarby BGK B 36 39 37,5 75 3
28 Lars Rehn Ludvika BGK C 41 35 38,0 76 6
Stig Pettersson Stora Tuna BGK B 41 35 38,0 76 6
30 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK B 33 43 38,0 76 10
31 Roberth Hummelgren Djulö BGK A 39 38 38,5 77 1
32 Urpo Lindholm Södertälje BGK C 35 42 38,5 77 7
33 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK A 38 40 39,0 78 2
34 Rune Pousette Enköpings BGK B 37 41 39,0 78 4
35 Conny Pihl Enköpings BGK C 35 43 39,0 78 8
36 Krister Magnusson Tyresö BGK A 34 44 39,0 78 10
37 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 39 40 39,5 79 1
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 40 39 39,5 79 1
Per Viklund Sundsvalls BGK C 39 40 39,5 79 1
40 Jessica Rosén Örebro BGK B 41 38 39,5 79 3
41 Filip Björklund Tantogårdens BGK B 45 34 39,5 79 11
42 Patrik Wessling BGK VK-78 B 31 48 39,5 79 17
43 Sandra Kungsman Uppsala BGK A 46 34 40,0 80 12
44 Reine Hansson Haninge BGK D 40 41 40,5 81 1
45 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK C 42 40 41,0 82 2
46 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK B 39 44 41,5 83 5
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 44 39 41,5 83 5
48 Lennart Engström Ludvika BGK D 42 42 42,0 84 0
49 Ingela Eriksson Djulö BGK B 44 40 42,0 84 4
50 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK C 44 41 42,5 85 3
51 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 45 40 42,5 85 5
52 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 40 46 43,0 86 6
53 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK D 45 42 43,5 87 3
Stefan Johansson Örebro BGK C 42 45 43,5 87 3
55 Lars Abrahamsson Enköpings BGK C 47 40 43,5 87 7
56 Mats Rosenberg Örebro BGK B 48 39 43,5 87 9
57 Rikard Tano Hammarby BGK D 42 46 44,0 88 4
58 Lena Brown Eskilstuna BGK C 47 41 44,0 88 6
59 Sabine Rundström Djulö BGK D 39 49 44,0 88 10
60 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping B 45 44 44,5 89 1
Stig Högkvist Hammarby BGK B 45 44 44,5 89 1
62 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK D 43 46 44,5 89 3
63 Carolin Svensson Tyresö BGK B 48 41 44,5 89 7
64 Gustav Westman Mosås BGK C 45 45 45,0 90 0
Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 45 45 45,0 90 0
66 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping C 46 44 45,0 90 2
67 Kari Laakso Eskilstuna BGK B 51 39 45,0 90 12
68 Ginalyn Robertsson Mosås BGK B 52 39 45,5 91 13
69 Arnold Karlsson Södertälje BGK D 42 50 46,0 92 8
70 Ronny Ekberg Enköpings BGK C 45 48 46,5 93 3
71 Christian Modén Hofors BGK B 56 38 47,0 94 18
72 Benny Karlsson Eskilstuna BGK D 47 48 47,5 95 1
73 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK D 44 51 47,5 95 7
Anders Landström Hofors BGK C 51 44 47,5 95 7
75 Conny Larsson Ålbrons BGK D 50 46 48,0 96 4
76 Jan Eriksson BGK VK-78 C 53 44 48,5 97 9
77 Åsa Jakobsson Mosås BGK C 58 39 48,5 97 19
78 Joel Karlsson Tantogårdens BGK B 37 60 48,5 97 23
79 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK D 50 48 49,0 98 2
80 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 51 47 49,0 98 4
81 Marco Arancibia Sundbybergs BGK C 52 48 50,0 100 4
82 Benny Eriksson BGK VK-78 C 46 54 50,0 100 8
83 Lars-Olov Lind BGK VK-78 C 53 48 50,5 101 5
84 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK D 55 46 50,5 101 9
85 Tage Westerberg BGK VK-78 D 43 58 50,5 101 15
86 Bo Nydén Eskilstuna BGK C 50 53 51,5 103 3
Hans Hessel Enköpings BGK D 50 53 51,5 103 3
88 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK D 43 60 51,5 103 17
89 Tom Kungsman Uppsala BGK D 51 53 52,0 104 2
90 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb D 55 49 52,0 104 6
91 Ronny Söderström Haninge BGK D 43 62 52,5 105 19
92 Stig Westerberg BGK VK-78 B 54   54,0 54 0 Brutit
Amanda Eriksson Eskilstuna BGK U 54 54 54,0 108 0
94 Herbert Lippert Eskilstuna BGK D 58 50 54,0 108 8
95 Wille Humbla Eskilstuna BGK 53 56 54,5 109 3
96 Berth Sandberg Haninge BGK D 49 62 55,5 111 13
97 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 59 53 56,0 112 6
98 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 57 56 56,5 113 1
Susanne Vilhelmsson Haninge BGK D 56 57 56,5 113 1
100 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK D 51 62 56,5 113 11
101 Gun Petersson Haninge BGK D 57 57 57,0 114 0
102 Patrik Carlqvist Djulö BGK D 54 61 57,5 115 7
103 Thomas Kilsberger Mosås BGK D 61 55 58,0 116 6
104 Arne Östberg Haninge BGK D 65 52 58,5 117 13
105 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK U 60 58 59,0 118 2
106 Arne Andersson Tantogårdens BGK D 64 55 59,5 119 9
107 Binh Kron Eskilstuna BGK D 61 59 60,0 120 2
108 Annalena Kilsberger Mosås BGK D 54 68 61,0 122 14
109 Eva Carlsson Södertälje BGK D 61 64 62,5 125 3
110 Gullevi Grönholm Haninge BGK D 65 60 62,5 125 5
111 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 66 60 63,0 126 6
112 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK D 71 57 64,0 128 14
113 Nova Kungsman Uppsala BGK U 69 72 70,5 141 3
114 Bertil Andersson Hammarby BGK C     0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass D | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo