NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3

Uppdaterad: 2023-05-31   16:04Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till MunktellArenan Top-10 Kval 3 söndag 19/3.


Startordning


Klockan 09.00: Klass D - Ungdom - Klass C
Tidigast 13.00: Klass B - Klass A

Tävlingen avslutad kl 18.15

Resultat

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Reine Hansson Haninge BGK 40 41 40,5 1 81
2 Lennart Engström Ludvika BGK 42 42 42,0 0 84
3 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 45 42 43,5 3 87
4 Rikard Tano Hammarby BGK 42 46 44,0 4 88
5 Sabine Rundström Djulö BGK 39 49 44,0 10 88
6 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 43 46 44,5 3 89
7 Arnold Karlsson Södertälje BGK 42 50 46,0 8 92
8 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 47 48 47,5 1 95
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 44 51 47,5 7 95
10 Conny Larsson Ålbrons BGK 50 46 48,0 4 96
11 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 50 48 49,0 2 98
12 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 51 47 49,0 4 98
13 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK 55 46 50,5 9 101
14 Tage Westerberg BGK VK-78 43 58 50,5 15 101
15 Hans Hessel Enköpings BGK 50 53 51,5 3 103
16 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 43 60 51,5 17 103
17 Tom Kungsman Uppsala BGK 51 53 52,0 2 104
18 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 55 49 52,0 6 104
19 Ronny Söderström Haninge BGK 43 62 52,5 19 105
20 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 58 50 54,0 8 108
21 Berth Sandberg Haninge BGK 49 62 55,5 13 111
22 Thomas Kron Eskilstuna BGK 59 53 56,0 6 112
23 Susanne Vilhelmsson Haninge BGK 56 57 56,5 1 113
24 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 51 62 56,5 11 113
25 Gun Petersson Haninge BGK 57 57 57,0 0 114
26 Patrik Carlqvist Djulö BGK 54 61 57,5 7 115
27 Thomas Kilsberger Mosås BGK 61 55 58,0 6 116
28 Arne Östberg Haninge BGK 65 52 58,5 13 117
29 Arne Andersson Tantogårdens BGK 64 55 59,5 9 119
30 Binh Kron Eskilstuna BGK 61 59 60,0 2 120
31 Annalena Kilsberger Mosås BGK 54 68 61,0 14 122
32 Eva Carlsson Södertälje BGK 61 64 62,5 3 125
33 Gullevi Grönholm Haninge BGK 65 60 62,5 5 125
34 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK 71 57 64,0 14 128

Ungdom Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Wille Humbla Eskilstuna BGK 53 56 54,5 3 109

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 45 45 45,0 0 90
2 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 54 54 54,0 0 108
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 57 56 56,5 1 113
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 60 58 59,0 2 118
5 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 66 60 63,0 6 126
6 Nova Kungsman Uppsala BGK 69 72 70,5 3 141

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Eva Prennfors Örebro BGK 32 37 34,5 5 69
2 Lars Rehn Ludvika BGK 41 35 38,0 6 76
3 Urpo Lindholm Södertälje BGK 35 42 38,5 7 77
4 Conny Pihl Enköpings BGK 35 43 39,0 8 78
5 Per Viklund Sundsvalls BGK 39 40 39,5 1 79
6 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 42 40 41,0 2 82
7 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 44 41 42,5 3 85
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 45 40 42,5 5 85
9 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 40 46 43,0 6 86
10 Stefan Johansson Örebro BGK 42 45 43,5 3 87
11 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 47 40 43,5 7 87
12 Lena Brown Eskilstuna BGK 47 41 44,0 6 88
13 Gustav Westman Mosås BGK 45 45 45,0 0 90
14 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 46 44 45,0 2 90
15 Ronny Ekberg Enköpings BGK 45 48 46,5 3 93
16 Anders Landström Hofors BGK 51 44 47,5 7 95
17 Jan Eriksson BGK VK-78 53 44 48,5 9 97
18 Åsa Jakobsson Mosås BGK 58 39 48,5 19 97
19 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 52 48 50,0 4 100
20 Benny Eriksson BGK VK-78 46 54 50,0 8 100
21 Lars-Olov Lind BGK VK-78 53 48 50,5 5 101
22 Bo Nydén Eskilstuna BGK 50 53 51,5 3 103
23 Bertil Andersson Hammarby BGK     0,0 0 0 Ej till start

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 32 32 32,0 0 64
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 34 31 32,5 3 65
3 Joakim Lindström Strängnäs BGK 33 36 34,5 3 69
4 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 28 41 34,5 13 69
5 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 35 36 35,5 1 71
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 34 39 36,5 5 73
7 Magnus Sjöö Djulö BGK 33 40 36,5 7 73
8 Rikard Sjölund Hammarby BGK 36 39 37,5 3 75
9 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 41 35 38,0 6 76
10 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 33 43 38,0 10 76
11 Rune Pousette Enköpings BGK 37 41 39,0 4 78
12 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 40 39 39,5 1 79
12 Moshe Arad Tantogårdens BGK 39 40 39,5 1 79
14 Jessica Rosén Örebro BGK 41 38 39,5 3 79
15 Filip Björklund Tantogårdens BGK 45 34 39,5 11 79
16 Patrik Wessling BGK VK-78 31 48 39,5 17 79
17 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 44 39 41,5 5 83
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 39 44 41,5 5 83
19 Ingela Eriksson Djulö BGK 44 40 42,0 4 84
20 Mats Rosenberg Örebro BGK 48 39 43,5 9 87
21 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 45 44 44,5 1 89
21 Stig Högkvist Hammarby BGK 45 44 44,5 1 89
23 Carolin Svensson Tyresö BGK 48 41 44,5 7 89
24 Kari Laakso Eskilstuna BGK 51 39 45,0 12 90
25 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 52 39 45,5 13 91
26 Christian Modén Hofors BGK 56 38 47,0 18 94
27 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 37 60 48,5 23 97
28 Stig Westerberg BGK VK-78 54   54,0 0 54 Brutit

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robert Gustavsson Örebro BGK 29 26 27,5 3 55
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 28 30 29,0 2 58
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK 28 30 29,0 2 58
4 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 29 32 30,5 3 61
5 Håkan Robertsson Mosås BGK 35 28 31,5 7 63
6 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 29 35 32,0 6 64
7 Lennart Jansson Örebro BGK 35 30 32,5 5 65
8 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 34 32 33,0 2 66
8 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 34 32 33,0 2 66
10 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 35 31 33,0 4 66
11 Anton Eriksson Skoghalls BGK 38 28 33,0 10 66
12 Patrik Eliasson Tyresö BGK 33 34 33,5 1 67
13 Anders Hedlund Södertälje BGK 35 34 34,5 1 69
14 Björn Carrö Södertälje BGK 35 37 36,0 2 72
15 Magnus Mårtensson Örebro BGK 38 34 36,0 4 72
16 Hans Fryklund Enköpings BGK 43 29 36,0 14 72
17 Robin Andersson Örebro BGK 42 31 36,5 11 73
18 Karin Olsson Uppsala BGK 33 41 37,0 8 74
19 Roberth Hummelgren Djulö BGK 39 38 38,5 1 77
20 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 38 40 39,0 2 78
21 Krister Magnusson Tyresö BGK 34 44 39,0 10 78
22 Sandra Kungsman Uppsala BGK 46 34 40,0 12 80

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31