NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass A | Ungdom | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alexander Princis 120 Tantogårdens BGK A 28 28 28,0 56 0
2 Anton Eriksson 116 Skoghalls BGK A 29 28 28,5 57 1
3 Marcus Ljungblad 102 Skoghalls BGK A 32 26 29,0 58 6
4 Filip Björklund 422 Tantogårdens BGK B 26 33 29,5 59 7
5 Håkan Robertsson 117 Mosås BGK A 32 28 30,0 60 4
6 Micke Jonsson 119 Sundbybergs BGK A 29 32 30,5 61 3
7 Jon Björklund 114 Tantogårdens BGK A 36 28 32,0 64 8
8 Rasmus Bergqvist 128 Skoghalls BGK A 32 33 32,5 65 1
9 Jessica Rosén 432 Örebro BGK B 34 31 32,5 65 3
10 Anders Jakobsson 434 Sundbybergs BGK B 35 30 32,5 65 5
Mikael Karlsson 123 MGK 49 Nyköping A 30 35 32,5 65 5
12 Robert Gustavsson 122 Örebro BGK A 35 32 33,5 67 3
Lennart Jansson 101 Örebro BGK A 35 32 33,5 67 3
14 Ulf Swedberg 127 MGK 49 Nyköping A 34 34 34,0 68 0
Bror Wallén 105 Eskilstuna BGK A 34 34 34,0 68 0
16 Patrik Wass 129 Linköpings Bangolfklubb A 34 35 34,5 69 1
17 Rolf Strandberg 110 Eskilstuna BGK A 36 33 34,5 69 3
18 Ingela Eriksson 409 Djulö BGK B 37 32 34,5 69 5
19 Kjell-Ove Malm 111 Sundbybergs BGK A 38 31 34,5 69 7
20 Krister Magnusson 104 Tyresö BGK A 34 36 35,0 70 2
21 Tommy Blixt 440 Eskilstuna BGK B 37 33 35,0 70 4
22 Karin Olsson 126 Uppsala BGK A 35 36 35,5 71 1
23 Hans Fryklund 109 Enköpings BGK A 34 37 35,5 71 3
24 Lars Rehn 514 Ludvika BGK C 40 31 35,5 71 9
25 Urpo Lindholm 507 Södertälje BGK C 33 39 36,0 72 6
26 Conny Pihl 501 Enköpings BGK C 31 41 36,0 72 10
27 Birgitta Malmgren 408 Örnsköldsviks MGK B 36 37 36,5 73 1
28 Moshe Arad 429 Tantogårdens BGK B 39 34 36,5 73 5
29 Ronnie Lundgren 427 Sundbybergs BGK B 29 44 36,5 73 15
30 Anders Hedlund 108 Södertälje BGK A 37 37 37,0 74 0
Björn Carrö 121 Södertälje BGK A 37 37 37,0 74 0
32 Jan Åke Andersson 419 MGK 49 Nyköping B 41 33 37,0 74 8
33 Bertil Andersson 517 Hammarby BGK C 32 42 37,0 74 10
34 Magnus Mårtensson 113 Örebro BGK A 42 33 37,5 75 9
35 Stig Högkvist 414 Hammarby BGK B 36 40 38,0 76 4
36 Jan Söderqvist 433 Södertälje BGK B 43 33 38,0 76 10
37 Stig Westerberg 423 BGK VK-78 B 38 39 38,5 77 1
38 Benny Eriksson 525 BGK VK-78 C 40 37 38,5 77 3
39 Stig Pettersson 417 Stora Tuna BGK B 35 42 38,5 77 7
Rikard Sjölund 421 Hammarby BGK B 42 35 38,5 77 7
41 Joakim Lindström 438 Strängnäs BGK B 39 39 39,0 78 0
42 Magnus Sjöö 439 Djulö BGK B 40 38 39,0 78 2
43 Illi Karlsson 513 MGK 49 Nyköping C 41 37 39,0 78 4
44 Bertil Ohlsson 413 Eskilstuna BGK B 35 43 39,0 78 8
45 Robin Andersson 107 Örebro BGK A 45 33 39,0 78 12
46 Bernt Gustavsson 411 Södertälje BGK B 39 40 39,5 79 1
47 Martin Holmlund 415 Sundbybergs BGK B 38 41 39,5 79 3
48 Per Einan 504 Örebro BGK C 42 37 39,5 79 5
49 Peter Persson 103 Södertälje BGK A 40 40 40,0 80 0
50 Patrik Wessling 404 Ålbrons BGK B 41 40 40,5 81 1
51 Patrik Vikström 416 Eskilstuna BGK B 35 46 40,5 81 11
52 Rune Pousette 402 Enköpings BGK B 48 33 40,5 81 15
Roberth Hummelgren 115 Djulö BGK A 33 48 40,5 81 15
54 Patric Vestin 407 Eskilstuna BGK B 44 38 41,0 82 6
55 Pirkko Maaninka 401 Eskilstuna BGK B 47 35 41,0 82 12
56 Lennart Engström 643 Ludvika BGK D 38 45 41,5 83 7
57 Eva Prennfors 508 Örebro BGK C 42 42 42,0 84 0
58 Peter Lindqvist 426 Djulö BGK B 41 43 42,0 84 2
Bengt Ohlsson 420 Eskilstuna BGK B 41 43 42,0 84 2
60 Ginalyn Robertsson 410 Mosås BGK B 44 42 43,0 86 2
Lennart Kensert 437 Enköpings BGK B 42 44 43,0 86 2
Lennart Mathiasen 526 Eskilstuna BGK C 44 42 43,0 86 2
63 Ronny Granholm 125 Sundbybergs BGK A 45 41 43,0 86 4
64 Ronny Ekberg 523 Enköpings BGK C 47 39 43,0 86 8
65 Fredrik Hasselgren 425 Linköpings Bangolfklubb B 44 43 43,5 87 1
66 Lars-Göran Guldbrandsson 510 Umeå Bangolfklubb C 48 40 44,0 88 8
67 Anders Landström 503 Hofors BGK C 50 38 44,0 88 12
68 Einar Mattsson 428 Örnsköldsviks MGK B 37 51 44,0 88 14
69 Kari Laakso 431 Eskilstuna BGK B 53 35 44,0 88 18
70 Lars-Olov Lind 515 BGK VK-78 C 44 46 45,0 90 2
71 Joel Karlsson 405 Tantogårdens BGK B 38 52 45,0 90 14
72 Lena Brown 516 Eskilstuna BGK C 44 48 46,0 92 4
73 Gustav Westman 509 Mosås BGK C 46 47 46,5 93 1
74 Tage Westerberg 610 BGK VK-78 D 50 43 46,5 93 7
75 Lars Abrahamsson 519 Enköpings BGK C 50 44 47,0 94 6
76 Mats Gustafsson 602 Sundbybergs BGK D 44 51 47,5 95 7
77 Christian Modén 403 Hofors BGK B 47 49 48,0 96 2
78 Guy Johansson 435 MGK 49 Nyköping B 45 51 48,0 96 6
79 Marcus Eriksson 644 Eskilstuna BGK D 35 61 48,0 96 26
80 Albin Leanders 521 Hofors BGK C 49 48 48,5 97 1
81 Åsa Jakobsson 528 Mosås BGK C 46 51 48,5 97 5
82 Teijo Lindholm 608 Södertälje BGK D 56 41 48,5 97 15
83 Birgitta Lundgren 623 Stora Tuna BGK D 47 51 49,0 98 4
84 Anders Sandberg Karlsson 604 MGK 49 Nyköping D 55 43 49,0 98 12
85 Roger Asp 505 MGK 49 Nyköping C 56 42 49,0 98 14
86 Conny Larsson 645 Ålbrons BGK D 40 58 49,0 98 18
87 Ulla-Britt Hessel 638 Enköpings BGK D 47 52 49,5 99 5
88 Sabine Rundström 629 Djulö BGK D 57 42 49,5 99 15
89 Per-Ola Näsman 527 Örebro BGK C 51 49 50,0 100 2
90 Nicklas Ekebom 628 Eskilstuna BGK D 57 43 50,0 100 14
91 Åke Lundberg 502 BGK VK-78 C 55 46 50,5 101 9
92 Sirpa Sinikka Aaltonen 633 Tantogårdens BGK D 48 54 51,0 102 6
93 Herbert Lippert 620 Eskilstuna BGK D 46 56 51,0 102 10
94 Lennart Rundström 511 Djulö BGK C 41 63 52,0 104 22
95 Filip Lindberg 647 Hofors BGK D 56 49 52,5 105 7
96 Reine Hansson 603 Haninge BGK D 55 51 53,0 106 4
97 Marco Arancibia 520 Sundbybergs BGK C 50 56 53,0 106 6
98 Emanuel Lippert 202 Eskilstuna BGK U 51 58 54,5 109 7
99 Janchai Saengkham 631 Södertälje BGK D 66 43 54,5 109 23
100 Patrik Carlqvist 614 Djulö BGK D 57 53 55,0 110 4
Benny Karlsson 639 Eskilstuna BGK D 57 53 55,0 110 4
102 Gullevi Grönholm 646 Haninge BGK D 60 50 55,0 110 10
103 Ronny Söderström 641 Haninge BGK D 65 45 55,0 110 20
104 Eva Carlsson 621 Södertälje BGK D 53 60 56,5 113 7
105 Arnold Karlsson 640 Södertälje BGK D 56 58 57,0 114 2
106 Arne Östberg 615 Haninge BGK D 54 60 57,0 114 6
107 Albin Gustavsson Ekebom 201 Eskilstuna BGK U 54 61 57,5 115 7
108 May Boldt 634 Örebro BGK D 52 63 57,5 115 11
109 Heinz Boldt 607 Örebro BGK D 65 51 58,0 116 14
110 Berth Sandberg 632 Haninge BGK D 60 59 59,5 119 1
111 Thomas Kilsberger 619 Mosås BGK D 61 59 60,0 120 2
112 Arne Andersson 625 Tantogårdens BGK D 66 55 60,5 121 11
113 Maria Gyllander 626 Mosås BGK D 62 60 61,0 122 2
114 Thomas Kron 609 Eskilstuna BGK D 60 64 62,0 124 4
115 Hans Hessel 613 Enköpings BGK D 61 65 63,0 126 4
116 Fredrik Ljungberg 617 Södertälje BGK D 67 59 63,0 126 8
117 Susanne Vilhelmsson 611 Haninge BGK D 69 58 63,5 127 11
118 Annalena Kilsberger 605 Mosås BGK D 70 58 64,0 128 12
119 Teija Sarkkinen 616 Eskilstuna BGK D 65 64 64,5 129 1
120 Hilda Gustavsson Ekebom 205 Eskilstuna BGK U 62 67 64,5 129 5
121 Binh Kron 635 Eskilstuna BGK D 69 60 64,5 129 9
122 Gun Petersson 627 Haninge BGK D 63 72 67,5 135 9
123 Jacob Liljenstolpe 204 Eskilstuna BGK U 77 87 82,0 164 10
124 Amanda Eriksson 203 Eskilstuna BGK U 55 12   82,5 55 0 Brutit
125 Marie-Louise Tunmats 522 Örebro BGK C     0,0 Ej till start
Bengt-Åke Pettersson 601 Linköpings Bangolfklubb D     0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass A | Ungdom | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla