NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass D | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alexander Princis 522 Tantogårdens BGK A 31 27 29,0 58 4
2 Ulf Swedberg 501 MGK 49 Nyköping A 27 34 30,5 61 7
3 Bror Wallén 520 Eskilstuna BGK A 32 30 31,0 62 2
4 Patrik Wass 511 Linköpings Bangolfklubb A 27 35 31,0 62 8
5 Robert Gustavsson 513 Örebro BGK A 32 31 31,5 63 1
6 Rasmus Bergqvist 510 Skoghalls BGK A 33 32 32,5 65 1
7 Micke Jonsson 523 Sundbybergs BGK A 36 29 32,5 65 7
8 Håkan Robertsson 525 Mosås BGK A 35 31 33,0 66 4
9 Lennart Jansson 502 Örebro BGK A 34 34 34,0 68 0
Jon Björklund 503 Tantogårdens BGK A 34 34 34,0 68 0
11 Emanuel Lippert 201 Eskilstuna BGK 33 35 34,0 68 2
12 Anton Eriksson 505 Skoghalls BGK A 34 35 34,5 69 1
13 Björn Carrö 521 Södertälje BGK A 33 36 34,5 69 3
14 Hans Fryklund 509 Enköpings BGK A 39 30 34,5 69 9
15 Patrik Nässelqvist 514 Sundbybergs BGK A 35 36 35,5 71 1
16 Magnus Mårtensson 507 Örebro BGK A 32 39 35,5 71 7
Anders Hedlund 515 Eskilstuna BGK A 39 32 35,5 71 7
18 Krister Magnusson 517 Tyresö BGK A 36 37 36,5 73 1
19 Fredrik Eriksson 519 Ludvika BGK A 38 36 37,0 74 2
20 Filip Björklund 614 Tantogårdens BGK B 35 40 37,5 75 5
21 Bernt Gustavsson 638 Södertälje BGK B 34 41 37,5 75 7
22 Rikard Tano 445 Hammarby BGK D 40 36 38,0 76 4
Ronny Ekberg 131 Enköpings BGK C 36 40 38,0 76 4
24 Ronnie Lundgren 615 Sundbybergs BGK B 42 34 38,0 76 8
Kari Laakso 639 Eskilstuna BGK B 34 42 38,0 76 8
26 Tommy Blixt 631 Eskilstuna BGK B 31 45 38,0 76 14
27 Stig Pettersson 601 Stora Tuna BGK B 37 40 38,5 77 3
28 Lennart Kensert 616 Enköpings BGK B 36 41 38,5 77 5
Rikard Sjölund 605 Hammarby BGK B 36 41 38,5 77 5
30 Bengt Ohlsson 613 Eskilstuna BGK B 35 42 38,5 77 7
Roberth Hummelgren 508 Djulö BGK A 42 35 38,5 77 7
32 Patric Vestin 604 Eskilstuna BGK B 43 35 39,0 78 8
33 Mats Rosenberg 603 Örebro BGK B 33 45 39,0 78 12
34 Kjell-Ove Malm 504 Sundbybergs BGK A 39 40 39,5 79 1
35 Patrik Wessling 627 Ålbrons BGK B 38 41 39,5 79 3
36 Illi Karlsson 132 MGK 49 Nyköping C 37 42 39,5 79 5
37 Guy Johansson 609 MGK 49 Nyköping B 40 40 40,0 80 0
38 Karin Olsson 527 Uppsala BGK A 43 37 40,0 80 6
39 Gustav Westman 107 Mosås BGK C 45 35 40,0 80 10
40 Joakim Lindström 628 Strängnäs BGK B 49 31 40,0 80 18
41 Lennart Mathiasen 109 BGK Spiik C 41 40 40,5 81 1
42 Moshe Arad 610 Tantogårdens BGK B 40 42 41,0 82 2
Anders Jakobsson 626 Sundbybergs BGK B 40 42 41,0 82 2
44 Peter Lindqvist 611 Djulö BGK B 45 37 41,0 82 8
Rune Pousette 640 Enköpings BGK B 37 45 41,0 82 8
Rolf Strandberg 526 Eskilstuna BGK A 45 37 41,0 82 8
47 Conny Pihl 122 Uppsala BGK C 43 40 41,5 83 3
48 Lars Rehn 114 Ludvika BGK C 38 45 41,5 83 7
49 Lars-Olof Andersson 135 Strängnäs BGK C 42 42 42,0 84 0
50 Stig Högkvist 633 Hammarby BGK B 45 40 42,5 85 5
51 Urpo Lindholm 121 Södertälje BGK C 33 52 42,5 85 19
52 Stig Westerberg 622 BGK VK-78 B 43 43 43,0 86 0
53 Pirkko Maaninka 617 Eskilstuna BGK B 44 42 43,0 86 2
54 Roger Asp 125 MGK 49 Nyköping C 45 41 43,0 86 4
55 Bertil Ohlsson 635 Eskilstuna BGK B 46 40 43,0 86 6
56 Joakim Kindström 629 BGK VK-78 B 43 44 43,5 87 1
57 Ginalyn Robertsson 619 Mosås BGK B 48 39 43,5 87 9
58 Stefan Johansson 128 Örebro BGK C 46 42 44,0 88 4
Åke Lundberg 102 BGK VK-78 C 42 46 44,0 88 4
60 Magnus Sjöö 623 Djulö BGK B 38 50 44,0 88 12
61 Jan Åke Andersson 602 MGK 49 Nyköping B 43 47 45,0 90 4
62 Lars-Göran Guldbrandsson 134 Umeå Bangolfklubb C 48 42 45,0 90 6
63 Bertil Andersson 110 Hammarby BGK C 45 46 45,5 91 1
64 Anders Landström 123 Hofors BGK C 44 47 45,5 91 3
65 Lena Brown 120 BGK Spiik C 48 43 45,5 91 5
66 Benny Eriksson 115 BGK VK-78 C 49 42 45,5 91 7
67 Mikael Illmesjö 621 MGK 49 Nyköping B 46 46 46,0 92 0
Marcus Eriksson 425 Eskilstuna BGK D 46 46 46,0 92 0
Ingela Eriksson 607 Djulö BGK B 46 46 46,0 92 0
70 Fredrik Hasselgren 634 Linköpings Bangolfklubb B 43 49 46,0 92 6
71 Lennart Engström 433 Ludvika BGK D 45 48 46,5 93 3
72 Ralf Hedström 637 Tantogårdens BGK B 52 42 47,0 94 10
Marie-Louise Tunmats 117 Örebro BGK C 42 52 47,0 94 10
Christer Mosswald 119 Mosås BGK C 52 42 47,0 94 10
75 Benny Karlsson 415 Eskilstuna BGK D 46 49 47,5 95 3
76 Eva Carlsson 423 Södertälje BGK D 45 50 47,5 95 5
77 Amanda Eriksson 202 Eskilstuna BGK 54 41 47,5 95 13
78 Mats Eisenschmidt 105 Gullbergsbro BGK C 46 50 48,0 96 4
79 Patrik Carlqvist 431 Djulö BGK D 45 51 48,0 96 6
80 Anders Sandberg Karlsson 441 MGK 49 Nyköping D 49 48 48,5 97 1
81 Bo Nydén 129 Eskilstuna BGK C 49 50 49,5 99 1
Arne Östberg 440 Haninge BGK D 50 49 49,5 99 1
83 Herbert Lippert 438 Eskilstuna BGK D 51 49 50,0 100 2
84 Christian Modén 620 Hofors BGK B 52 48 50,0 100 4
85 Bengt-Åke Pettersson 416 Linköpings Bangolfklubb D 42 58 50,0 100 16
86 Reine Hansson 409 Haninge BGK D 48 54 51,0 102 6
87 Lars-Olov Lind 133 BGK VK-78 C 45 57 51,0 102 12
88 Per Viklund 111 Sundsvalls BGK C 53 50 51,5 103 3
89 Per-Ola Näsman 127 Haninge BGK C 51 53 52,0 104 2
Arne Backman 103 Tantogårdens BGK C 53 51 52,0 104 2
91 Jan Eriksson 108 BGK VK-78 C 50 54 52,0 104 4
92 Annalena Kilsberger 411 Mosås BGK D 63 41 52,0 104 22
93 Albin Leanders 116 Hofors BGK C 50 55 52,5 105 5
94 Arnold Karlsson 402 Södertälje BGK D 52 54 53,0 106 2
95 Birgitta Lundgren 452 Stora Tuna BGK D 56 50 53,0 106 6
96 Maria Gyllander 437 Mosås BGK D 54 53 53,5 107 1
97 Tage Westerberg 407 BGK VK-78 D 55 52 53,5 107 3
98 Lennart Sander 104 Eskilstuna BGK C 56 51 53,5 107 5
99 Ann-Catrin Borgert 429 Örebro BGK D 60 47 53,5 107 13
100 Teija Sarkkinen 443 Eskilstuna BGK D 54 54 54,0 108 0
101 Marco Arancibia 126 Sundbybergs BGK C 57 51 54,0 108 6
102 May Boldt 401 Örebro BGK D 49 59 54,0 108 10
103 Sabine Rundström 427 Djulö BGK D 68 40 54,0 108 28
104 Teijo Lindholm 451 Södertälje BGK D 55 54 54,5 109 1
105 Patrik Vikström 608 Eskilstuna BGK B 53 56 54,5 109 3
106 Susanne Vilhelmsson 435 Haninge BGK D 45 64 54,5 109 19
107 Arne Andersson 414 Tantogårdens BGK D 57 53 55,0 110 4
108 Mikael Lind 450 Ålbrons BGK D 52 59 55,5 111 7
109 Thomas Kilsberger 444 Mosås BGK D 57 57 57,0 114 0
Conny Larsson 417 Ålbrons BGK D 57 57 57,0 114 0
111 Filip Lindberg 432 Hofors BGK D 56 58 57,0 114 2
112 Joel Karlsson 632 Tantogårdens BGK B 47 68 57,5 115 21
113 Lennart Rundström 101 Djulö BGK C 59 57 58,0 116 2
114 Sirpa Sinikka Aaltonen 421 Tantogårdens BGK D 64 52 58,0 116 12
115 Åke Eriksson 410 Södertälje BGK D 56 61 58,5 117 5
116 Gullevi Grönholm 449 Haninge BGK D 65 52 58,5 117 13
117 Fredrik Ljungberg 439 Södertälje BGK D 57 63 60,0 120 6
118 Hilda Gustavsson Ekebom 301 Eskilstuna BGK U 64 56 60,0 120 8
119 Ulla-Britt Hessel 419 Enköpings BGK D 58 64 61,0 122 6
120 Binh Kron 408 Eskilstuna BGK D 65 57 61,0 122 8
Bengt Braesch-Andersen 422 Solna BGK D 65 57 61,0 122 8
122 Nicklas Ekebom 413 Eskilstuna BGK D 62 61 61,5 123 1
123 Ronny Söderström 420 Haninge BGK D 61 64 62,5 125 3
124 Hans Hessel 404 Enköpings BGK D 56 69 62,5 125 13
125 Heinz Boldt 446 Örebro BGK D 64 63 63,5 127 1
126 Albin Gustavsson Ekebom 302 Eskilstuna BGK U 69 59 64,0 128 10
127 Gun Petersson 405 Haninge BGK D 67 62 64,5 129 5
128 Janchai Saengkham 434 Södertälje BGK D 71 58 64,5 129 13
129 Thomas Kron 447 Eskilstuna BGK D 71 64 67,5 135 7
130 Ann-Margot Karlsson 426 Haninge BGK D 72 69 70,5 141 3
131 Jan Illmesjö 403 MGK 49 Nyköping D 67 75 71,0 142 8
132 Berth Sandberg 428 Haninge BGK D 67 79 73,0 146 12
133 Benny Hasth 113 Strängnäs BGK C 60 15   72,0 60 0 Brutit
134 Robin Andersson 516 Strängnäs BGK A     0,0 Ej till start
Jessica Rosén 625 Örebro BGK B     0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass D | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla