NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Birgitta Lundgren / Stig Pettersson, Stora Tuna BGK

Klass: Mixed
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Tvåport2 2 1 2
2Hål i backe utan green2 2 4 1
3Dosering2 2 4 2
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana1 4 2 3
6Vagga utan green2 2 1 2
7Gentleman utan green4 1 3 2
8Synvilla1 2 2 2
9Sidspel1 2 2 2
10Möllbergsvagga1 5 3 2
11Ränna i backe2 2 4 7
12Fiskben2 2 6 3
13Tysk klack i backe1 3 5 1
14Alternativ2 1 4 3
15Sparbössa utan green1 2 1 1
16Örkelljunga med green2 2 1 3
17Spång2 2 2 4
18Inslag1 1 1 1

Summa 31 39 48 43
Snitt: 40,3
Totalresultat: 161

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo