NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Amanda Eriksson / Marcus Eriksson, Eskilstuna BGK

Klass: Mixed
Placering: 17

V1 V2 V3 V4
1Tvåport3 1 1 2
2Hål i backe utan green1 3 4 1
3Dosering3 6 1 2
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana3 2 2 3
6Vagga utan green2 5 1 1
7Gentleman utan green3 7 7 1
8Synvilla2 2 2 2
9Sidspel2 2 1 3
10Möllbergsvagga4 7 2 2
11Ränna i backe4 4 3 5
12Fiskben3 1 3 5
13Tysk klack i backe4 3 2 2
14Alternativ2 3 3 2
15Sparbössa utan green6 2 2 2
16Örkelljunga med green5 2 2 3
17Spång2 2 2 3
18Inslag2 2 1 1

Summa 53 56 41 42
Snitt: 48,0
Totalresultat: 192

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo