EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Olsson, Uppsala BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1
5Mushål 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Salto 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
9Mosbricka 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1
12Hål i backe 2 4 1 1 7 2 1 1 1 1
13Pinnbana 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Koner 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
18Labyrint 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1

Summa 26 22 21 20 26 22 22 21 22 20
Snitt: 22,2
Totalresultat: 222

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo