EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Magnus Mårtensson, Örebro BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2
2Blixt 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1
3Passage 1 6 1 1 1 1 1 2 1 2
4Kanon 2 1 2 3 2 1 1 3 1 4
5Mushål 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
6Salto 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1
7Vinkel 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
9Mosbricka 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe 1 1 1 6 2 1 2 1 1 1
13Pinnbana 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
14Koner 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Fönster 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
18Labyrint 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Summa 22 31 24 31 22 24 24 25 23 27
Snitt: 25,3
Totalresultat: 253

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo