EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
2Blixt1 2 2 2 1 3 1 2 2 2
3Passage3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Kanon2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 2 1 3 1 1
6Salto2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Brygga2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 2 1 1 3 1 4 1
10Håv1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
11Klack2 3 1 2 1 1 1 2 2 4
12Hål i backe1 3 1 1 5 1 1 1 2 1
13Pinnbana2 2 1 1 3 1 4 1 3 1
14Koner1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 4 1 1 3 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 4 2 2 3 2 2 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 2 1 1 1 5 1

Summa 25 28 22 27 30 25 27 23 32 26
Snitt: 26,5
Totalresultat: 265

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo