Kvällstävlingsfinal


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lars Abrahamsson Enköpings BGK 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 6 1 1 2 7 7 7 3
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 7 7 7 8

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mattias Lindberg Hammarby BGK 2 7 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 6
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 7 7 1 3 1 7 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 9

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Binh Kron Eskilstuna BGK 3 2 2 2 2 2 1 3 3 5 7 3 7 2 1 3 2 1 4
Lena Brown Eskilstuna BGK 2 3 3 2 2 1 4 3 3 5 2 4 3 2 1 2 2 1 5

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 1 1 7 7 7 1 1 1 3 3 3 1 3 1 2 2 1 7
Eva Prennfors Örebro BGK 1 2 2 7 7 7 2 2 2 1 2 6 1 2 2 2 2 1 3

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 2 2 2 1 3 7 7 7 7 2 3 2 4 3 2 3 2 1 1
Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 2 7 7 7 7 2 3 2 1 2 1 2 1 1 7

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Rikard Sjölund Hammarby BGK 1 3 2 2 7 7 7 7 7 7 7 2 1 1 2 2 2 1 8
Thomas Kron Eskilstuna BGK 2 4 2 2 7 7 7 7 7 7 7 3 2 2 3 3 3 1 0

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Rune Pousette Enköpings BGK 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3
Roger Asp MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 7 3 1 1 1 2 2 1 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bertil Andersson Hammarby BGK 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 7 4 2 7 7 2 3 1 3
Rikard Tano Hammarby BGK 2 2 3 2 2 1 2 2 1 7 2 3 1 7 7 2 1 2 7

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 3 2 3 1 3 4 3 1 3 2 1 7 7 7 7 7 1

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lena Brown Eskilstuna BGK 7 7 7 7 2 7 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 0
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 6

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 1 1 2 7 7 7 7 7 7 2 2 4 1 2 1 2 2 1 8
Rikard Sjölund Hammarby BGK 2 2 2 7 7 7 7 7 7 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Asp MGK 49 Nyköping 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 7 7 7 3 2 2 1 2 4
Rikard Tano Hammarby BGK 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 7 7 7 2 1 5 2 1 8

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 5
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2 2 2 2 1 1 3 4 2 1 3 2 4 1 1 4 2 1 7

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 7 7 7
Rikard Tano Hammarby BGK 1 1 3 1 2 1 3 2 2 2 4 3 1 1 1 3 7 7 4

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 5
Rikard Tano Hammarby BGK 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 4

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 6 2 2 1 3 2 1 3
Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo