DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Alexander Dahlstedt 602 Tantogårdens BGK H 20 19 19 21 18 19,4 97 3
2 Håkan Robertsson 120 Mosås BGK O 20 19 21 22 21 20,6 103 3
3 Robin Andersson 603 Strängnäs BGK H 24 22 20 21 21 21,6 108 4
4 Anders Hedlund 110 Eskilstuna BGK O 22 20 24 21 23 22,0 110 4
5 Simon Levander 601 Södertälje BGK H 21 23 25 20 23 22,4 112 5
6 Björn Carrö 127 Södertälje BGK O 22 21 22 24 24 22,6 113 3
7 Tommy Blixt 126 Eskilstuna BGK O 21 21 24 22 25 22,6 113 4
8 Ingela Eriksson 210 Djulö BGK O 23 23 27 20 21 22,8 114 7
9 Ulf Swedberg 114 Strängnäs BGK O 20 21 24 26 24 23,0 115 6
10 Daniel Ågren 119 Södertälje BGK O 24 23 25 23 22 23,4 117 3
11 Anton Eriksson 502 MGK 49 Nyköping H 26 20 25 22 24 23,4 117 6
12 Joakim Lindström 117 Strängnäs BGK O 23 26 25 21 24 23,8 119 5
13 Rolf Strandberg 107 Eskilstuna BGK O 25 25 24 23 23 24,0 120 2
14 Peter Lindqvist 104 Djulö BGK O 27 25 22 23 25 24,4 122 5
15 Bertil Ohlsson 116 Eskilstuna BGK O 25 26 23 22 28 24,8 124 6
16 Bo Nydén 121 Eskilstuna BGK O 28 24 28 23 21 24,8 124 7
17 Roberth Hummelgren 109 Djulö BGK O 21 21 30 26 27 25,0 125 9
18 Alexander Timvik 503 Haga BGK H 26 25 24 24 27 25,2 126 3
19 Tom Karlsson Forsberg 605 Olofströms BGK H 28 24 24 26 24 25,2 126 4
20 Pirkko Maaninka 202 Eskilstuna BGK O 25 27 22 22 30 25,2 126 8
21 Bernt Gustavsson 105 Södertälje BGK O 24 24 23 23 32 25,2 126 9
22 Jan Söderqvist 111 Södertälje BGK O 26 26 24 25 26 25,4 127 2
23 Bror Wallén 113 Eskilstuna BGK O 23 26 28 27 25 25,8 129 5
24 Eva Prennfors 209 Strängnäs BGK O 27 26 24 29 23 25,8 129 6
25 Stefan Wigö 129 Eskilstuna BGK O 26 27 29 27 24 26,6 133 5
26 Bengt Ohlsson 123 Eskilstuna BGK O 28 23 28 25 29 26,6 133 6
27 Patrik Vikström 103 Eskilstuna BGK O 26 28 23 33 23 26,6 133 10
28 Magnus Sjöö 128 Örebro BGK O 27 28 30 25 25 27,0 135 5
29 Conny Pihl 122 Uppsala BGK O 25 30 23 25 32 27,0 135 9
30 Reinhold Nietsch 133 Eskilstuna BGK O 38 31 25 18 26 27,6 138 20
31 Lena Brown 205 BGK Spiik O 25 28 25 24 37 27,8 139 13
32 Ginalyn Robertsson 204 Mosås BGK O 26 31 28 29 26 28,0 140 5
33 Gunilla Arkäng 207 MGK 49 Nyköping O 26 27 28 31 29 28,2 141 5
34 Gustav Westman 501 Mosås BGK H 29 32 25 29 28 28,6 143 7
35 Stefan Johansson 125 Örebro BGK O 28 31 32 27 25 28,6 143 7
36 Lars-Olof Andersson 131 Strängnäs BGK O 29 32 28 23 33 29,0 145 10
37 Ann-Catrin Borgert 203 Örebro BGK O 28 30 32 27 33 30,0 150 6
38 Åsa Jakobsson 211 Mosås BGK O 31 31 26 32 33 30,6 153 7
39 Anders Sandberg Karlsson 604 MGK 49 Nyköping H 31 40 28 33 24 31,2 156 16
40 Jan Åke Andersson 132 MGK 49 Nyköping O 34 32 27 32 36 32,2 161 9
41 Mattias Andersson 102 Örebro BGK O 31 31 33 38 30 32,6 163 8
42 Maria Gyllander 208 Mosås BGK O 34 27 34 34 36 33,0 165 9
43 Patrik Carlqvist 115 Djulö BGK O 27 41 36 42 24 34,0 170 18
44 Benny Karlsson 108 Eskilstuna BGK O 36 36 36 31 32 34,2 171 5
45 Emanuel Lippert 401 Eskilstuna BGK P 35 41 34 33 37 36,0 180 8
46 Thomas Kilsberger 101 Mosås BGK O 44 31 39 49 34 39,4 197 18
47 Annalena Kilsberger 201 Mosås BGK O 55 48 54 46 49 50,4 252 9
48 Amanda Eriksson 301 Eskilstuna BGK F 56 39 74 38 50 51,4 257 36

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo