DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Robin Andersson, Strängnäs BGK


Klass: HS
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1 1
3Passage2 2 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 2 1
6Salto1 1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 2 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 2 2
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Tetror1 3 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1 1
17Fönster3 1 2 1 2
18Labyrint1 1 1 2 1

Summa 24 22 20 21 21
Snitt: 21,6
Totalresultat: 108

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo