DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Alexander Dahlstedt, Tantogårdens BGK


Klass: HS
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1
5Mushål1 2 1 3 1
6Salto1 1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1
17Fönster1 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 20 19 19 21 18
Snitt: 19,4
Totalresultat: 97

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo