DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Amanda Eriksson, Eskilstuna BGK

Klass: FB
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 3 6 2 1
2Blixt1 2 4 1 2
3Passage3 1 3 2 1
4Kanon6 1 7 1 2
5Mushål5 1 3 2 3
6Salto2 2 3 2 2
7Vinkel3 3 2 2 2
8Brygga2 2 2 2 2
9Mosbricka5 7 4 2 4
10Håv3 1 7 2 2
11Klack2 3 3 4 5
12Hål i backe7 5 7 1 7
13Pinnbana2 3 2 2 2
14Liggande koner2 1 2 2 2
15Tetror1 1 7 1 1
16Snäcka2 1 2 1 1
17Fönster4 1 5 7 7
18Labyrint5 1 5 2 4

Summa 56 39 74 38 50
Snitt: 51,4
Totalresultat: 257

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo