DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: OTH
Placering: 24

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle3 1 1 2 2
2Blixt1 1 1 1 2
3Passage1 2 2 1 2
4Kanon1 2 3 3 1
5Mushål4 2 2 2 1
6Salto2 2 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 2
9Mosbricka1 1 3 1 2
10Håv5 7 1 7 7
11Klack2 2 1 1 2
12Hål i backe2 2 1 3 2
13Pinnbana1 1 3 1 1
14Liggande koner2 2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 2
17Fönster2 2 1 2 2
18Labyrint2 1 2 2 3

Summa 34 32 27 32 36
Snitt: 32,2
Totalresultat: 161

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo