DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Olof Andersson, Strängnäs BGK


Klass: OTH
Placering: 23

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle7 2 1 1 1
2Blixt1 2 2 1 1
3Passage1 1 2 1 1
4Kanon1 1 1 3 1
5Mushål1 2 1 1 2
6Salto1 2 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 3 2 1
10Håv1 4 1 1 1
11Klack1 1 3 1 1
12Hål i backe2 3 1 3 7
13Pinnbana1 1 2 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 2
16Snäcka1 2 2 1 2
17Fönster2 1 2 1 5
18Labyrint3 4 1 1 1

Summa 29 32 28 23 33
Snitt: 29,0
Totalresultat: 145

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo