DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bengt Ohlsson, Eskilstuna BGK


Klass: OTH
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 3 1
2Blixt1 1 2 1 2
3Passage3 1 2 1 2
4Kanon1 1 1 1 1
5Mushål3 2 1 1 4
6Salto1 3 1 3 2
7Vinkel2 1 2 1 1
8Brygga2 1 2 1 1
9Mosbricka2 1 4 1 1
10Håv1 1 2 1 1
11Klack1 2 2 1 3
12Hål i backe3 2 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 2 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1 2
17Fönster2 1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 2 1

Summa 28 23 28 25 29
Snitt: 26,6
Totalresultat: 133

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo