DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Conny Pihl, Uppsala BGK


Klass: OTH
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 2 1 1 1
2Blixt2 2 1 1 2
3Passage1 2 1 1 2
4Kanon1 2 2 1 2
5Mushål1 1 1 2 1
6Salto2 3 1 2 2
7Vinkel2 2 2 2 2
8Brygga2 2 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 1 2
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 2 1 1 5
12Hål i backe1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 3 1
14Liggande koner2 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 2
16Snäcka1 2 1 1 2
17Fönster2 2 1 1 2
18Labyrint1 2 3 3 2

Summa 25 30 23 25 32
Snitt: 27,0
Totalresultat: 135

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo