DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Daniel Ågren, Södertälje BGK


Klass: OTH
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon1 1 2 3 1
5Mushål1 1 1 1 1
6Salto2 2 2 2 1
7Vinkel1 1 2 1 1
8Brygga2 2 2 1 2
9Mosbricka1 1 2 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 2 1
12Hål i backe2 1 2 1 3
13Pinnbana1 2 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1 1
17Fönster2 2 2 2 2
18Labyrint2 1 1 1 1

Summa 24 23 25 23 22
Snitt: 23,4
Totalresultat: 117

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo