DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Joakim Lindström, Strängnäs BGK

Klass: OTH
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 2 1 1 1
2Blixt2 1 1 1 1
3Passage1 2 2 1 1
4Kanon3 2 1 1 2
5Mushål1 1 1 2 1
6Salto1 1 3 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1 2
10Håv1 1 1 2 1
11Klack2 1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 2 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 2
17Fönster1 4 3 2 3
18Labyrint1 2 1 1 1

Summa 23 26 25 21 24
Snitt: 23,8
Totalresultat: 119

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo