DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Hedlund, Eskilstuna BGK


Klass: OTH
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1 2
6Salto2 1 1 2 2
7Vinkel1 1 2 1 1
8Brygga2 2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 2 1
12Hål i backe1 1 2 1 2
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 2
15Tetror1 1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1 2
17Fönster2 2 2 1 1
18Labyrint2 1 3 1 1

Summa 22 20 24 21 23
Snitt: 22,0
Totalresultat: 110

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo