DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Benny Karlsson, Eskilstuna BGK

Klass: OTH
Placering: 27

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle2 2 1 1 1
2Blixt2 2 1 1 1
3Passage1 2 1 4 2
4Kanon1 1 4 2 1
5Mushål1 1 2 1 2
6Salto3 3 1 2 2
7Vinkel1 1 2 2 1
8Brygga2 2 2 2 2
9Mosbricka1 1 1 1 1
10Håv4 2 7 4 7
11Klack1 2 1 1 1
12Hål i backe4 3 3 2 3
13Pinnbana2 1 3 1 2
14Liggande koner1 2 1 1 1
15Tetror1 2 1 1 1
16Snäcka1 2 1 3 1
17Fönster2 1 3 1 2
18Labyrint6 6 1 1 1

Summa 36 36 36 31 32
Snitt: 34,2
Totalresultat: 171

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo