DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mattias Andersson, Örebro BGK


Klass: OTH
Placering: 25

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle3 2 2 1 1
2Blixt1 2 1 1 2
3Passage2 1 3 2 1
4Kanon2 2 2 2 1
5Mushål1 2 1 1 1
6Salto1 1 1 1 3
7Vinkel1 2 1 2 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka3 3 1 2 1
10Håv2 3 3 7 4
11Klack2 2 2 2 2
12Hål i backe3 3 6 2 3
13Pinnbana2 1 3 3 1
14Liggande koner2 1 1 2 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 2 2
17Fönster2 1 1 3 3
18Labyrint1 2 1 3 1

Summa 31 31 33 38 30
Snitt: 32,6
Totalresultat: 163

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo