Alla Mot Alla 2021


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

 
Salto
Vallgrav
Gentleman
Spång
Hästsko
Ränna
Revben
Förlängd vinkel
Lådbana
Örkelljunga utan green
Blixt
Dropp
Tysk klack
Möllbergare
Kulle
Dosering
Synvilla
Kyrka
 123456789101112131415161718
Patrik Vikström21 1,9126 2,3634 3,0926 2,3636 3,2742 3,8232 2,9120 1,8226 2,3635 3,1826 2,3621 1,9129 2,6426 2,3621 1,9118 1,6425 2,2726 2,36
Herbert Lippert14 2,0014 2,0017 2,4314 2,0019 2,7125 3,5722 3,1414 2,0020 2,8622 3,1418 2,5717 2,4319 2,7118 2,5712 1,7119 2,7119 2,7111 1,57
Emanuel Lippert14 2,3315 2,5016 2,6716 2,679 1,5019 3,1720 3,3317 2,8322 3,6712 2,0019 3,1710 1,6714 2,339 1,5011 1,8320 3,3314 2,3315 2,50
Stefan Wigö10 1,6711 1,8310 1,6721 3,5015 2,5020 3,3339 6,5012 2,0012 2,0018 3,0014 2,3314 2,339 1,5016 2,6712 2,0014 2,3313 2,178 1,33
Eva Prennfors14 2,0015 2,1418 2,5717 2,4311 1,5729 4,1421 3,0021 3,0019 2,7117 2,4321 3,0017 2,4313 1,8618 2,5716 2,2921 3,0022 3,1414 2,00
Bertil Ohlsson8 2,677 2,334 1,338 2,679 3,007 2,336 2,007 2,337 2,3312 4,006 2,005 1,677 2,335 1,674 1,335 1,676 2,005 1,67
Alexander Dahlstedt4 2,004 2,008 4,003 1,502 1,004 2,004 2,006 3,003 1,504 2,005 2,506 3,002 1,004 2,004 2,004 2,002 1,007 3,50
Rolf Strandberg4 2,005 2,503 1,507 3,502 1,0010 5,0011 5,505 2,504 2,004 2,006 3,004 2,004 2,003 1,503 1,505 2,504 2,003 1,50
Christian Eriksson5 2,503 1,504 2,005 2,505 2,509 4,5010 5,004 2,004 2,003 1,506 3,005 2,504 2,008 4,004 2,004 2,007 3,505 2,50
Peter Vestberg3 1,504 2,007 3,505 2,506 3,004 2,0013 6,504 2,007 3,509 4,504 2,005 2,509 4,5011 5,503 1,506 3,004 2,007 3,50
Anna Pettersson11 3,676 2,0011 3,678 2,679 3,008 2,677 2,3310 3,339 3,0015 5,007 2,337 2,3315 5,0015 5,006 2,0011 3,677 2,337 2,33
Tim Winberg10 2,509 2,2517 4,2518 4,5013 3,2516 4,0015 3,7510 2,5012 3,007 1,7512 3,0013 3,2510 2,5016 4,0012 3,0014 3,5014 3,508 2,00
Bror Wallén0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Anders Görlin0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Reinhold Nietsch0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Bo Nydén2 2,002 2,005 5,002 2,001 1,003 3,002 2,001 1,004 4,002 2,002 2,002 2,006 6,002 2,001 1,006 6,004 4,004 4,00
Borhan Sadegi3 3,003 3,007 7,004 4,006 6,007 7,002 2,004 4,003 3,007 7,003 3,002 2,007 7,002 2,004 4,004 4,002 2,003 3,00
Teija Sarkkinen18 2,5721 3,0022 3,1418 2,5724 3,4342 6,0029 4,1420 2,8626 3,7128 4,0018 2,5721 3,0033 4,7139 5,5713 1,8624 3,4320 2,8618 2,57

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo