Alla Mot Alla Munktell 2021-2022


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

 
Tvåportare
Hål i backe
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga
Gentleman
Synvilla
Målvat
Möllbergare
Ränna
Fiskben
Tysk klack med platå
Stordropp med spiklåda
Springa
Örkelljunga
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Patrik Vikström30 1,5843 2,2636 1,8939 2,0539 2,0532 1,6833 1,7446 2,4239 2,0542 2,2149 2,5849 2,5846 2,4232 1,6823 1,2164 3,3742 2,2123 1,21
Bror Wallén25 1,6724 1,6027 1,8026 1,7331 2,0719 1,2724 1,6031 2,0731 2,0735 2,3342 2,8033 2,2024 1,6035 2,3317 1,1334 2,2733 2,2018 1,20
Bertil Ohlsson21 1,7523 1,9224 2,0022 1,8324 2,0032 2,6721 1,7527 2,2527 2,2525 2,0829 2,4223 1,9217 1,4223 1,9216 1,3334 2,8327 2,2514 1,17
Lennart Sander25 1,6722 1,4735 2,3328 1,8734 2,2730 2,0036 2,4033 2,2036 2,4030 2,0046 3,0755 3,6725 1,6727 1,8020 1,3351 3,4038 2,5321 1,40
Patric Vestin13 1,6318 2,2511 1,3818 2,2518 2,2518 2,2513 1,6321 2,6317 2,1316 2,0026 3,2529 3,6322 2,7516 2,0014 1,7525 3,1316 2,008 1,00
Eva Prennfors29 2,4227 2,2533 2,7524 2,0030 2,5022 1,8327 2,2531 2,5828 2,3323 1,9234 2,8343 3,5823 1,9233 2,7518 1,5037 3,0835 2,9223 1,92
Bo Nydén22 1,6957 4,3831 2,3826 2,0034 2,6237 2,8538 2,9233 2,5428 2,1524 1,8544 3,3844 3,3825 1,9228 2,1527 2,0836 2,7737 2,8530 2,31
Rolf Strandberg15 1,5017 1,7033 3,3021 2,1023 2,3020 2,0016 1,6025 2,5019 1,9017 1,7025 2,5033 3,3014 1,4022 2,2017 1,7025 2,5018 1,8013 1,30
Stefan Wigö17 1,5523 2,0929 2,6420 1,8222 2,0020 1,8223 2,0926 2,3622 2,0022 2,0042 3,8250 4,5516 1,4536 3,2715 1,3637 3,3631 2,8219 1,73
Anna Pettersson15 2,1420 2,8626 3,7114 2,0021 3,0024 3,4321 3,0024 3,4316 2,2927 3,8628 4,0028 4,0025 3,5712 1,7116 2,2926 3,7125 3,579 1,29
Herbert Lippert17 2,1318 2,2525 3,1317 2,1322 2,7526 3,2522 2,7523 2,8819 2,3822 2,7515 1,8831 3,8820 2,5015 1,8820 2,5037 4,6321 2,6317 2,13
Christian Eriksson20 2,0017 1,7021 2,1018 1,8019 1,9019 1,9026 2,6025 2,5020 2,0027 2,7033 3,3032 3,2029 2,9039 3,9020 2,0021 2,1025 2,5014 1,40
Bengt Ohlsson19 1,7322 2,0034 3,0923 2,0923 2,0925 2,2730 2,7325 2,2727 2,4533 3,0028 2,5535 3,1834 3,0927 2,4514 1,2738 3,4521 1,9112 1,09
Lennart Mathiasen12 1,7115 2,1416 2,2913 1,8618 2,5716 2,2915 2,1420 2,8616 2,2920 2,8617 2,4323 3,2921 3,0015 2,1418 2,5723 3,2913 1,867 1,00
Peter Vestberg10 2,0012 2,4016 3,2011 2,2011 2,2020 4,0016 3,2014 2,8015 3,0024 4,8013 2,6020 4,0017 3,4021 4,206 1,2019 3,809 1,806 1,20
Tim Winberg4 2,008 4,008 4,004 2,006 3,005 2,5011 5,507 3,507 3,509 4,5014 7,008 4,006 3,0012 6,002 1,004 2,005 2,508 4,00
Jan Adolfsson6 2,006 2,0011 3,677 2,337 2,336 2,0012 4,008 2,678 2,6713 4,339 3,008 2,6713 4,337 2,335 1,6712 4,007 2,335 1,67
Bin Kron9 2,2521 5,2519 4,7511 2,7510 2,5020 5,0017 4,2516 4,009 2,2518 4,5021 5,259 2,2519 4,7512 3,0016 4,0017 4,2517 4,2510 2,50
Thomas Kron13 2,1724 4,0025 4,1713 2,1717 2,8318 3,0027 4,5016 2,6715 2,5035 5,8333 5,5024 4,0031 5,1721 3,5013 2,1728 4,6721 3,5017 2,83
Arne Edstein16 1,6028 2,8032 3,2024 2,4024 2,4018 1,8033 3,3024 2,4022 2,2019 1,9034 3,4029 2,9036 3,6026 2,6018 1,8042 4,2031 3,1016 1,60
Åke Gillerström0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Emanuel Lippert6 2,004 1,337 2,336 2,005 1,6713 4,3318 6,008 2,677 2,335 1,6712 4,008 2,676 2,006 2,007 2,338 2,679 3,003 1,00
Anita Björnehaag13 3,2510 2,5010 2,509 2,2515 3,7516 4,0011 2,7513 3,258 2,0021 5,2519 4,7518 4,5014 3,5011 2,7511 2,7528 7,0015 3,7512 3,00
Teija Sarkkinen36 2,7738 2,9243 3,3129 2,2338 2,9233 2,5455 4,2336 2,7735 2,6948 3,6939 3,0053 4,0842 3,2341 3,1533 2,5447 3,6238 2,9226 2,00

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo