Oldboys | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK | 21 | 21 | 21 | 21,0 | 0 | 63 |
2 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 20 | 20 | 24 | 21,3 | 4 | 64 |
3 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 28 | 26 | 22 | 25,3 | 6 | 76 |
4 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 26 | 28 | 24 | 26,0 | 4 | 78 |
5 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 28 | 27 | 24 | 26,3 | 4 | 79 |
Herrveteraner | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 21 | 20 | 22 | 21,0 | 2 | 63 |
2 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 28 | 21 | 20 | 23,0 | 8 | 69 |
3 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 25 | 23 | 26 | 24,7 | 3 | 74 |
4 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 28 | 23 | 23 | 24,7 | 5 | 74 |
5 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 31 | 32 | 23 | 28,7 | 9 | 86 |
6 | Bo Nydén | Eskilstuna BGK | 26 | 27 | 35 | 29,3 | 9 | 88 |
7 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 40 | 27 | 26 | 31,0 | 14 | 93 |
8 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 28 | 36 | 39 | 34,3 | 11 | 103 |
Oldtimers Damer | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 31 | 19 | 23 | 24,3 | 12 | 73 |
2 | Eva Prennfors | Strängnäs BGK | 27 | 28 | 23 | 26,0 | 5 | 78 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29 |