NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Landström, Hofors BGK


Klass: Klass C
Placering: 19

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 2 1 2
5Mushål3 1 1 1
6Salto2 3 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 2 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack1 1 4 3
12Hål i backe1 1 3 7
13Pinnbana1 3 3 3
14Koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 3 1
17Fönster1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 26 30 33
Snitt: 28,5
Totalresultat: 114

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo