NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Rasmus Bergqvist 413 Skoghalls BGK A 23 20 19 18 20,0 80 5
2 Patrik Wass 417 Linköpings Bangolfklubb A 18 20 24 19 20,3 81 6
3 Alexander Princis 408 Tantogårdens BGK A 22 21 18 22 20,8 83 4
4 Robin Andersson 415 Strängnäs BGK A 20 20 22 22 21,0 84 2
5 Jon Björklund 414 Tantogårdens BGK A 21 23 21 21 21,5 86 2
Filip Björklund 314 Tantogårdens BGK B 21 21 21 23 21,5 86 2
7 Krister Magnusson 410 Tyresö BGK A 22 20 21 23 21,5 86 3
8 Patrik Eliasson 416 Tyresö BGK A 21 20 23 23 21,8 87 3
9 Björn Carrö 403 Södertälje BGK A 18 22 21 26 21,8 87 8
10 Roberth Hummelgren 321 Djulö BGK B 21 21 25 21 22,0 88 4
Christer Söderlund 420 Tyresö BGK A 24 20 22 22 22,0 88 4
12 Marcus Ljungblad 402 Skoghalls BGK A 25 21 22 20 22,0 88 5
13 Tommy Blixt 419 Eskilstuna BGK A 22 23 21 23 22,3 89 2
14 Jonathan Arab-Ekman 404 BGK Jönköping A 22 24 21 22 22,3 89 3
15 Ulf Swedberg 422 MGK 49 Nyköping A 21 27 20 21 22,3 89 7
16 Thomas Öberg 425 Södertälje BGK A 25 23 21 21 22,5 90 4
17 Ulf Kristiansson 421 Skoghalls BGK A 22 22 20 26 22,5 90 6
18 Johan Andersson 401 Örebro BGK A 23 24 23 21 22,8 91 3
19 Ronnie Lundgren 319 Sundbybergs BGK B 22 22 25 24 23,3 93 3
20 Rolf Strandberg 313 Eskilstuna BGK B 23 22 23 26 23,5 94 4
21 Bengt Ohlsson 140 Eskilstuna BGK C 25 25 24 22 24,0 96 3
22 Annelie Lundell 409 Malmö BGK A 27 26 21 22 24,0 96 6
23 Ingela Eriksson 305 Djulö BGK B 26 24 27 21 24,5 98 6
24 Bertil Ohlsson 308 Eskilstuna BGK B 29 24 22 23 24,5 98 7
25 Anders Hedlund 423 Eskilstuna BGK A 24 28 23 24 24,8 99 5
26 Pirkko Maaninka 303 Eskilstuna BGK B 25 25 27 24 25,3 101 3
Stig Pettersson 316 Stora Tuna BGK B 27 25 24 25 25,3 101 3
28 Moshe Arad 320 Tantogårdens BGK B 26 27 22 26 25,3 101 5
29 Anders Landström 131 Hofors BGK C 23 28 25 26 25,5 102 5
30 Jan Söderqvist 315 Södertälje BGK B 23 26 24 29 25,5 102 6
31 Carolin Svensson 149 Tyresö BGK C 22 22 28 30 25,5 102 8
32 Anders Schedin 310 Sundbybergs BGK B 26 26 29 23 26,0 104 6
33 Jan Åke Andersson 109 MGK 49 Nyköping C 23 28 25 29 26,3 105 6
34 Joakim Lindström 302 Strängnäs BGK B 24 24 26 31 26,3 105 7
35 Magnus Sjöö 104 Djulö BGK C 29 26 28 23 26,5 106 6
36 Patrik Vikström 125 Eskilstuna BGK C 22 32 25 27 26,5 106 10
37 Mikael Karlsson 411 MGK 49 Nyköping A 33 22 27 24 26,5 106 11
38 Lars Eriksson 407 MGK 49 Nyköping A 25 30 27 25 26,8 107 5
39 Mats Eisenschmidt 143 Gullbergsbro BGK C 28 29 26 25 27,0 108 4
40 Peter Lindqvist 309 Djulö BGK B 28 24 29 27 27,0 108 5
41 Christian Modén 141 Hofors BGK C 31 27 24 27 27,3 109 7
42 Bernt Gustavsson 301 Södertälje BGK B 32 24 25 28 27,3 109 8
43 Stefan Wigö 317 Eskilstuna BGK B 32 22 24 31 27,3 109 10
44 Albin Leanders 102 Hofors BGK C 26 25 26 33 27,5 110 8
45 Lars-Olof Andersson 119 Strängnäs BGK C 31 26 30 23 27,5 110 8
46 Conny Pihl 145 Uppsala BGK C 29 29 29 24 27,8 111 5
47 Lars-Göran Guldbrandsson 134 Umeå Bangolfklubb C 25 31 29 26 27,8 111 6
48 Patrik Wessling 101 Ålbrons BGK C 26 30 31 25 28,0 112 6
49 Benny Karlsson 116 Eskilstuna BGK C 26 24 25 37 28,0 112 13
50 Mikael Richtnér 128 Sundbybergs BGK C 27 28 32 27 28,5 114 5
51 Eva Prennfors 108 Strängnäs BGK C 25 36 25 28 28,5 114 11
52 Arne Backman 139 Tantogårdens BGK C 30 33 29 23 28,8 115 10
53 Peter Elfvén 311 Uppsala BGK B 32 29 27 29 29,3 117 5
54 Marco Arancibia 304 Sundbybergs BGK B 32 32 22 31 29,3 117 10
55 Johan Eklund 107 Umeå Bangolfklubb C 25 35 28 30 29,5 118 10
56 Conny Larsson 121 Ålbrons BGK C 31 35 26 28 30,0 120 9
57 Gunilla Arkäng 146 MGK 49 Nyköping C 37 29 24 30 30,0 120 13
58 Stefan Johansson 144 Örebro BGK C 30 30 33 29 30,5 122 4
59 Ginalyn Robertsson 138 Mosås BGK C 33 30 31 28 30,5 122 5
60 Christer Timvik 129 Haga BGK C 40 25 32 25 30,5 122 15
61 Kjell-Ove Malm 122 Sundbybergs BGK C 29 30 36 28 30,8 123 8
62 Joel Karlsson 110 Tantogårdens BGK C 23 34 37 29 30,8 123 14
63 Ralf Hedström 126 Tantogårdens BGK C 29 30 30 35 31,0 124 6
64 Peter Vicary 132 MGK 49 Nyköping C 33 25 35 32 31,3 125 10
65 Anna-Karin Nordberg 114 Tantogårdens BGK C 32 32 33 29 31,5 126 4
66 Lena Brown 127 BGK Spiik C 43 28 29 28 32,0 128 15
67 Reine Hansson 135 Haninge BGK C 45 24 33 28 32,5 130 21
68 Sabine Rundström 147 Djulö BGK C 26 36 30 39 32,8 131 13
69 Anders Sandberg Karlsson 120 MGK 49 Nyköping C 32 31 36 34 33,3 133 5
70 Tony Strömberg 307 BGK VK-78 B 29 30 38 37 33,5 134 9
71 Anna Arab 111 BGK Jönköping C 30 34 36 36 34,0 136 6
72 Birgitta Lundgren 103 Stora Tuna BGK C 28 38 35 40 35,3 141 12
73 Albin Gustavsson Ekebom 201 Eskilstuna BGK U 34 35 38   35,7 107 4
74 Filip Lindberg 113 Hofors BGK C 44 32 33 35 36,0 144 12
75 Lennart Rundström 115 Djulö BGK C 39 39 38 30 36,5 146 9
76 Ivica Glas 117 Tantogårdens BGK C 27 47 36 37 36,8 147 20
77 Arne Andersson 105 Tantogårdens BGK C 41 32 37 44 38,5 154 12
78 Patrik Carlqvist 123 Djulö BGK C 46 43 29 39 39,3 157 17
79 Amanda Eriksson 202 Eskilstuna BGK U 41 42 41   41,3 124 1
80 Nicklas Ekebom 137 Eskilstuna BGK C 42 40 43 41 41,5 166 3
81 Emanuel Lippert 203 Eskilstuna BGK U 43 48 36   42,3 127 12
82 Hilda Gustavsson Ekebom 205 Eskilstuna BGK U 41 43 45   43,0 129 4
83 Wille Humbla 204 Eskilstuna BGK U 67 59 66   64,0 192 8
84 Rikard Lindqvist 405 Skoghalls BGK A         0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo