NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Landström, Hofors BGK


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 3 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 3 2 1
6Salto2 2 2 1
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 2 1
12Hål i backe1 3 1 3
13Pinnbana3 1 1 2
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 28 25 26
Snitt: 25,5
Totalresultat: 102

Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo