DM, MSBGF

Uppdaterad: 2022-09-26   11:28Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Mellansvenskas EB-DM
söndag 25/9


Björn Carrö vinner sudden mot Tommy Blixt om tredje plats i OTH på bana 2

Tävlingen avslutad kl 16.05.

Resultat


Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

OTH
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Håkan Robertsson 120 Mosås BGK 20 19 21 22 21 20,6 3 103
2 Anders Hedlund 110 Eskilstuna BGK 22 20 24 21 23 22,0 4 110
3 Björn Carrö 127 Södertälje BGK 22 21 22 24 24 22,6 3 113
4 Tommy Blixt 126 Eskilstuna BGK 21 21 24 22 25 22,6 4 113
5 Ulf Swedberg 114 Strängnäs BGK 20 21 24 26 24 23,0 6 115
6 Daniel Ågren 119 Södertälje BGK 24 23 25 23 22 23,4 3 117
7 Joakim Lindström 117 Strängnäs BGK 23 26 25 21 24 23,8 5 119
8 Rolf Strandberg 107 Eskilstuna BGK 25 25 24 23 23 24,0 2 120
9 Peter Lindqvist 104 Djulö BGK 27 25 22 23 25 24,4 5 122
10 Bertil Ohlsson 116 Eskilstuna BGK 25 26 23 22 28 24,8 6 124
11 Bo Nydén 121 Eskilstuna BGK 28 24 28 23 21 24,8 7 124
12 Roberth Hummelgren 109 Djulö BGK 21 21 30 26 27 25,0 9 125
13 Bernt Gustavsson 105 Södertälje BGK 24 24 23 23 32 25,2 9 126
14 Jan Söderqvist 111 Södertälje BGK 26 26 24 25 26 25,4 2 127
15 Bror Wallén 113 Eskilstuna BGK 23 26 28 27 25 25,8 5 129
16 Stefan Wigö 129 Eskilstuna BGK 26 27 29 27 24 26,6 5 133
17 Bengt Ohlsson 123 Eskilstuna BGK 28 23 28 25 29 26,6 6 133
18 Patrik Vikström 103 Eskilstuna BGK 26 28 23 33 23 26,6 10 133
19 Magnus Sjöö 128 Örebro BGK 27 28 30 25 25 27,0 5 135
20 Conny Pihl 122 Uppsala BGK 25 30 23 25 32 27,0 9 135
21 Reinhold Nietsch 133 Eskilstuna BGK 38 31 25 18 26 27,6 20 138
22 Stefan Johansson 125 Örebro BGK 28 31 32 27 25 28,6 7 143
23 Lars-Olof Andersson 131 Strängnäs BGK 29 32 28 23 33 29,0 10 145
24 Jan Åke Andersson 132 MGK 49 Nyköping 34 32 27 32 36 32,2 9 161
25 Mattias Andersson 102 Örebro BGK 31 31 33 38 30 32,6 8 163
26 Patrik Carlqvist 115 Djulö BGK 27 41 36 42 24 34,0 18 170
27 Benny Karlsson 108 Eskilstuna BGK 36 36 36 31 32 34,2 5 171
28 Thomas Kilsberger 101 Mosås BGK 44 31 39 49 34 39,4 18 197

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

OTD
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ingela Eriksson 210 Djulö BGK 23 23 27 20 21 22,8 7 114
2 Pirkko Maaninka 202 Eskilstuna BGK 25 27 22 22 30 25,2 8 126
3 Eva Prennfors 209 Strängnäs BGK 27 26 24 29 23 25,8 6 129
4 Lena Brown 205 BGK Spiik 25 28 25 24 37 27,8 13 139
5 Ginalyn Robertsson 204 Mosås BGK 26 31 28 29 26 28,0 5 140
6 Gunilla Arkäng 207 MGK 49 Nyköping 26 27 28 31 29 28,2 5 141
7 Ann-Catrin Borgert 203 Örebro BGK 28 30 32 27 33 30,0 6 150
8 Åsa Jakobsson 211 Mosås BGK 31 31 26 32 33 30,6 7 153
9 Maria Gyllander 208 Mosås BGK 34 27 34 34 36 33,0 9 165
10 Annalena Kilsberger 201 Mosås BGK 55 48 54 46 49 50,4 9 252

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

FB
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson 301 Eskilstuna BGK 56 39 74 38 50 51,4 36 257

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

PC
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert 401 Eskilstuna BGK 35 41 34 33 37 36,0 8 180

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

HJ
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Anton Eriksson 502 MGK 49 Nyköping 26 20 25 22 24 23,4 6 117
2 Alexander Timvik 503 Haga BGK 26 25 24 24 27 25,2 3 126
3 Gustav Westman 501 Mosås BGK 29 32 25 29 28 28,6 7 143

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

HS
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt 602 Tantogårdens BGK 20 19 19 21 18 19,4 3 97
2 Robin Andersson 603 Strängnäs BGK 24 22 20 21 21 21,6 4 108
3 Simon Levander 601 Södertälje BGK 21 23 25 20 23 22,4 5 112
4 Tom Karlsson Forsberg 605 Olofströms BGK 28 24 24 26 24 25,2 4 126
5 Anders Sandberg Karlsson 604 MGK 49 Nyköping 31 40 28 33 24 31,2 16 156

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
1Eskilstuna Lag 1116 118 120 106 23,0460
2Södertälje117 117 119 115 23,4468
3Strängnäs123 127 121 120 24,6491
4Eskilstuna Lag 2133 129 130 128 26,0520
5Mosås140 139 134 146 27,9559


 
1Eskilstuna Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Rolf Strandberg107 25 25 24 23 24,397
 Anders Hedlund110 22 20 24 21 21,887
 Bror Wallén113 23 26 28 27 24,5104
 Bertil Ohlsson116 25 26 23 22 24,096
 Tommy Blixt126 21 21 24 22 22,088
 Reinhold Nietsch133 38 31 25 18 21,5112
   116 118 120 106 23,0460
 
2SödertäljeNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson105 24 24 23 23 23,594
 Jan Söderqvist111 26 26 24 25 25,3101
 Daniel Ågren119 24 23 25 23 23,895
 Björn Carrö127 22 21 22 24 22,389
 Simon Levander601 21 23 25 20 22,389
   117 117 119 115 23,4468
 
3SträngnäsNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Ulf Swedberg114 20 21 24 26 22,891
 Joakim Lindström117 23 26 25 21 23,895
 Lars-Olof Andersson131 29 32 28 23 28,0112
 Eva Prennfors209 27 26 24 29 26,5106
 Robin Andersson603 24 22 20 21 21,887
   123 127 121 120 24,6491
 
4Eskilstuna Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Patrik Vikström103 26 28 23 33 25,7110
 Benny Karlsson108 36 36 36 31 31,0139
 Bo Nydén121 28 24 28 23 25,8103
 Bengt Ohlsson123 28 23 28 25 26,0104
 Stefan Wigö129 26 27 29 27 27,3109
 Pirkko Maaninka202 25 27 22 22 24,096
   133 129 130 128 26,0520
 
5MosåsNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Thomas Kilsberger101 44 31 39 49 31,0163
 Håkan Robertsson120 20 19 21 22 20,582
 Ginalyn Robertsson204 26 31 28 29 28,5114
 Maria Gyllander208 34 27 34 34 32,3129
 Åsa Jakobsson211 31 31 26 32 30,0120
 Gustav Westman501 29 32 25 29 27,7115
   140 139 134 146 27,9559

Upp | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10