DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Sandberg Karlsson, MGK 49 Nyköping


Klass: HS
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 3 1 1
2Blixt2 1 4 2 1
3Passage1 2 1 1 1
4Kanon5 6 2 2 1
5Mushål1 2 1 2 2
6Salto2 2 2 3 2
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 3 2
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 3 1 2 1
12Hål i backe6 7 1 4 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande koner1 2 2 2 1
15Tetror2 2 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1 2
17Fönster1 4 3 4 3
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 31 40 28 33 24
Snitt: 31,2
Totalresultat: 156

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo