DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Åsa Jakobsson, Mosås BGK


Klass: OTD
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt2 1 3 1 1
3Passage1 2 1 1 2
4Kanon3 1 1 2 2
5Mushål2 1 3 1 2
6Salto3 2 2 2 3
7Vinkel1 2 1 2 2
8Brygga2 2 1 2 2
9Mosbricka1 1 1 4 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack3 1 1 1 2
12Hål i backe1 1 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 4 2
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Tetror1 2 1 1 1
16Snäcka4 2 1 3 2
17Fönster2 2 2 3 3
18Labyrint1 7 3 1 3

Summa 31 31 26 32 33
Snitt: 30,6
Totalresultat: 153

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo