DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bo Nydén, Eskilstuna BGK


Klass: OTH
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage2 1 1 2 1
4Kanon3 1 1 3 1
5Mushål1 1 2 1 1
6Salto2 2 2 1 1
7Vinkel2 2 1 1 2
8Brygga2 2 2 2 1
9Mosbricka1 1 2 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack2 1 2 2 1
12Hål i backe2 3 2 1 1
13Pinnbana1 1 2 1 1
14Liggande koner1 1 2 1 1
15Tetror1 1 2 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1
17Fönster2 2 1 1 3
18Labyrint2 1 1 1 1

Summa 28 24 28 23 21
Snitt: 24,8
Totalresultat: 124

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo