DM, MSBGF


Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patrik Vikström, Eskilstuna BGK


Klass: OTH
Placering: 18

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle2 1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon3 2 1 3 1
5Mushål2 1 1 2 1
6Salto1 2 1 2 1
7Vinkel1 1 2 2 2
8Brygga2 2 2 2 2
9Mosbricka1 1 1 1 1
10Håv1 2 1 4 1
11Klack1 1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1 2
13Pinnbana3 3 1 3 1
14Liggande koner2 2 1 2 2
15Tetror1 1 1 2 1
16Snäcka1 3 2 1 1
17Fönster1 2 2 2 2
18Labyrint1 1 1 2 1

Summa 26 28 23 33 23
Snitt: 26,6
Totalresultat: 133

Huvudsida | OTH | OTD | FB | PC | HJ | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo