NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3

Uppdaterad: 2022-03-28   11:09Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Top-10 Kval 3 söndag 27/3

Tävlingen genomförs i startgrupper.
09.00 U - C - D
13.00 A - B
Ingen Ludvika efter första varvet.
Träning söndag 08.00 - 08.50.

Träningsgrupper lördag
Grupp A kl 08-14
Grupp B kl 14-20.
Grupp A = Mellansvenska,
Grupp B = Övriga.

Spelare med symptom stannar hemma.
Startavgift återbetalas vid återbud till tävlingsledningen.
Vi påminner om att det ytterst är spelarnas
eget ansvar att se till att hålla avstånd och undvika trängsel.

Tävlingen avslutad kl 17.15

Resultat


Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 26 28,5 5 57
2 Lennart Jansson Örebro BGK 32 30 31,0 2 62
3 Bror Wallén Eskilstuna BGK 34 32 33,0 2 66
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 39 28 33,5 11 67
5 Håkan Robertsson Mosås BGK 32 36 34,0 4 68
6 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 40 29 34,5 11 69
7 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 35 35 35,0 0 70
8 Magnus Mårtensson Örebro BGK 34 36 35,0 2 70
9 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 37 33 35,0 4 70
10 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 32 39 35,5 7 71
11 Jon Björklund Tantogårdens BGK 31 40 35,5 9 71
12 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 40 34 37,0 6 74
13 Krister Magnusson Tyresö BGK 39 36 37,5 3 75
14 Patrik Eliasson Tyresö BGK 39 37 38,0 2 76
15 Patrik Wessling Ålbrons BGK 42 39 40,5 3 81
16 Karin Olsson Uppsala BGK 44 38 41,0 6 82

Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom BC Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 37 38 37,5 1 75
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 60 53 56,5 7 113
3 Andro Odeh Eskilstuna BGK 51 63 57,0 12 114
4 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 50 68 59,0 18 118
5 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 63 65 64,0 2 128
6 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 60 93 76,5 33 153

Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 39 38 38,5 1 77
2 Gustav Westman Mosås BGK 39 39 39,0 0 78
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 39 41 40,0 2 80
4 Conny Andersson Hammarby BGK 40 43 41,5 3 83
5 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 43 42 42,5 1 85
6 Urpo Lindholm Södertälje BGK 50 40 45,0 10 90
7 Rikard Tano Hammarby BGK 56 37 46,5 19 93
8 Mats Gustafsson Strängnäs BGK 53 45 49,0 8 98
9 Arnold Karlsson Södertälje BGK 44 54 49,0 10 98
10 May Boldt Örebro BGK 47 54 50,5 7 101
11 Bengt Arne Östberg Haninge BGK 44 58 51,0 14 102
12 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 57 46 51,5 11 103
13 Åsa Jakobsson Mosås BGK 60 45 52,5 15 105
14 Tomas Göransson BGK Elit 71 34 52,5 37 105
15 Albin Leanders Hofors BGK 52 54 53,0 2 106
16 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 53 54 53,5 1 107
17 Åke Eriksson Södertälje BGK 51 58 54,5 7 109
18 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 43 67 55,0 24 110
19 Hans Kusoffsky Södertälje BGK 54 58 56,0 4 112
20 Teijo Lindholm Södertälje BGK 55 58 56,5 3 113
21 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 50 64 57,0 14 114
22 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 53 63 58,0 10 116
23 Heinz Boldt Örebro BGK 62 55 58,5 7 117
24 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 67 52 59,5 15 119
25 Filip Lindberg Hofors BGK 63 59 61,0 4 122
26 Maria Gyllander Mosås BGK 60 65 62,5 5 125
27 Lars Wallentin Haninge BGK 69 58 63,5 11 127
28 Anna Pettersson Eskilstuna BGK 66 63 64,5 3 129
29 Eva Carlsson Södertälje BGK 68 61 64,5 7 129
30 Arne Andersson Tantogårdens BGK 62 77 69,5 15 139
31 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 78 72 75,0 6 150
32 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 64   64,0 0 64 Brutit

Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bertil Andersson Hammarby BGK 38 33 35,5 5 71
2 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 40 31 35,5 9 71
3 Rune Pousette Enköpings BGK 29 43 36,0 14 72
4 Mattias Andersson Örebro BGK 40 34 37,0 6 74
5 Joakim Lindström Strängnäs BGK 38 37 37,5 1 75
5 Conny Pihl Uppsala BGK 38 37 37,5 1 75
7 Patric Vestin Eskilstuna BGK 41 36 38,5 5 77
8 Eva Prennfors Strängnäs BGK 40 41 40,5 1 81
9 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 50 35 42,5 15 85
10 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 40 46 43,0 6 86
11 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 50 37 43,5 13 87
12 Per Viklund Sundsvalls BGK 45 43 44,0 2 88
13 Lena Brown BGK Spiik 47 41 44,0 6 88
14 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 44 46 45,0 2 90
15 Carolin Svensson Tyresö BGK 45 46 45,5 1 91
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 50 45,5 9 91
17 Arne Backman Tantogårdens BGK 38 53 45,5 15 91
18 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 49 43 46,0 6 92
19 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 40 54 47,0 14 94
20 Anders Landström Hofors BGK 49 46 47,5 3 95
21 Stefan Johansson Örebro BGK 52 45 48,5 7 97
22 Conny Larsson Ålbrons BGK 54 47 50,5 7 101
23 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 45 60 52,5 15 105
24 Benny Eriksson BGK VK-78 58 48 53,0 10 106
25 Andreas Ekehult BGK Elit 54 54 54,0 0 108
26 Reine Hansson Haninge BGK 56 52 54,0 4 108
26 Sara Andersson Tantogårdens BGK 52 56 54,0 4 108
28 Åke Gillberg BGK Elit 67 54 60,5 13 121
29 Johnny Lindqvist Strängnäs BGK     0,0 0 0 Ej till start

Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 34 29 31,5 5 63
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 33 31 32,0 2 64
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 35 31 33,0 4 66
4 Moshe Arad Tantogårdens BGK 32 35 33,5 3 67
5 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 36 35 35,5 1 71
5 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 36 35 35,5 1 71
7 Rikard Sjölund Hammarby BGK 33 38 35,5 5 71
8 Tommy Edeving Strängnäs BGK 37 36 36,5 1 73
9 Ingela Eriksson Djulö BGK 37 37 37,0 0 74
10 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 30 44 37,0 14 74
11 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 39 38,5 1 77
12 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 43 35 39,0 8 78
13 Roberth Hummelgren Djulö BGK 33 45 39,0 12 78
14 Mats Rosenberg Örebro BGK 38 41 39,5 3 79
15 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 44 35 39,5 9 79
16 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 46 36 41,0 10 82
17 Lennart Kensert Enköpings BGK 37 46 41,5 9 83
18 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 41 43 42,0 2 84
19 Christian Modén Hofors BGK 49 37 43,0 12 86
20 Kari Laakso Eskilstuna BGK 44 43 43,5 1 87
21 Stig Högkvist Hammarby BGK 48 40 44,0 8 88
22 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 55 38 46,5 17 93
23 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 51 45 48,0 6 96
24 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 51 47 49,0 4 98
25 Filip Björklund Tantogårdens BGK 45 58 51,5 13 103
26 Peter Lindqvist Djulö BGK 58 57 57,5 1 115
27 Benny Hasth Strängnäs BGK 39 13 5 40,7 0 52 Brutit

Upp | Startschema | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.42 2022-03-26 RC4