NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Johan Carlsson 323 Haga BGK A 31 30 30,5 61 1
2 Lennart Jansson 303 Örebro BGK A 31 33 32,0 64 2
Tommy Blixt 225 BGK Spiik B 33 31 32,0 64 2
4 Rasmus Bergqvist 319 Skoghalls BGK A 35 32 33,5 67 3
5 Ulf Swedberg 313 Strängnäs BGK A 34 34 34,0 68 0
Stig Pettersson 221 Stora Tuna BGK B 34 34 34,0 68 0
Bror Wallén 302 Eskilstuna BGK A 34 34 34,0 68 0
8 Tommy Edeving 227 Strängnäs BGK B 34 35 34,5 69 1
9 Rikard Sjölund 232 Hammarby BGK B 30 39 34,5 69 9
10 Rikard Lindqvist 325 Skoghalls BGK A 34 36 35,0 70 2
11 Jon Björklund 327 Tantogårdens BGK A 39 31 35,0 70 8
12 Martin Holmlund 129 Sundbybergs BGK C 35 36 35,5 71 1
13 Patrik Wessling 308 Ålbrons BGK A 37 34 35,5 71 3
14 Micke Jonsson 321 Sundbybergs BGK A 38 33 35,5 71 5
15 Håkan Robertsson 311 Mosås BGK A 35 37 36,0 72 2
Patrik Eliasson 320 Tyresö BGK A 37 35 36,0 72 2
17 Mattias Andersson 123 Örebro BGK C 38 34 36,0 72 4
Annelie Lundell 213 Malmö BGK B 34 38 36,0 72 4
19 Patrik Wass 301 Haga BGK A 37 37 37,0 74 0
20 Anders Jakobsson 204 Sundbybergs BGK B 34 40 37,0 74 6
21 Alexander Dahlstedt 322 Tantogårdens BGK A 33 41 37,0 74 8
22 Magnus Mårtensson 310 Örebro BGK A 36 39 37,5 75 3
23 Anders Hedlund 314 Eskilstuna BGK A 35 40 37,5 75 5
24 Patrik Nässelqvist 305 Sundbybergs BGK A 33 42 37,5 75 9
25 Rune Pousette 110 Enköpings BGK C 38 38 38,0 76 0
26 Moshe Arad 223 Tantogårdens BGK B 42 34 38,0 76 8
27 Lars Abrahamsson 101 Enköpings BGK C 44 32 38,0 76 12
28 Peter Lindqvist 235 Djulö BGK B 38 39 38,5 77 1
Mikael Karlsson 315 Tyresö BGK A 39 38 38,5 77 1
30 Filip Björklund 219 Tantogårdens BGK B 41 36 38,5 77 5
31 Rolf Strandberg 229 Eskilstuna BGK B 43 34 38,5 77 9
Ronnie Lundgren 215 Sundbybergs BGK B 43 34 38,5 77 9
33 Patric Vestin 107 Eskilstuna BGK C 37 41 39,0 78 4
34 Roger Henriksson 307 Skellefteå Bangolfklubb A 45 33 39,0 78 12
35 Magnus Sjöö 203 Örebro BGK B 40 39 39,5 79 1
36 Bernt Gustavsson 202 Södertälje BGK B 38 41 39,5 79 3
37 Benny Hasth 211 Strängnäs BGK B 37 42 39,5 79 5
38 Anton Eriksson 214 MGK 49 Nyköping B 36 43 39,5 79 7
39 Pirkko Maaninka 201 Eskilstuna BGK B 35 44 39,5 79 9
40 Bertil Ohlsson 209 Eskilstuna BGK B 40 41 40,5 81 1
41 Björn Carrö 326 Södertälje BGK A 39 42 40,5 81 3
42 Joakim Lindström 122 Strängnäs BGK C 44 37 40,5 81 7
43 Stefan Johansson 128 Örebro BGK C 45 36 40,5 81 9
44 Emanuel Lippert 402 Eskilstuna BGK UBÖ 42 40 41,0 82 2
45 Stig Högkvist 216 Hammarby BGK B 39 43 41,0 82 4
Christer Mosswald 103 Mosås BGK C 43 39 41,0 82 4
47 Carolin Svensson 133 Tyresö BGK C 38 44 41,0 82 6
48 Peter Elfvén 228 Uppsala BGK B 45 37 41,0 82 8
49 Robin Andersson 317 Strängnäs BGK A 41 42 41,5 83 1
50 Eva Prennfors 134 Strängnäs BGK C 40 43 41,5 83 3
51 Roberth Hummelgren 217 Djulö BGK B 41 43 42,0 84 2
Per-Ove Garesjö 109 BGK Spiik C 43 41 42,0 84 2
53 Per Viklund 120 Sundsvalls BGK C 38 46 42,0 84 8
Jan Åke Andersson 113 MGK 49 Nyköping C 38 46 42,0 84 8
55 Krister Magnusson 309 Tyresö BGK A 37 47 42,0 84 10
56 Mikael Illmesjö 304 MGK 49 Nyköping A 34 50 42,0 84 16
57 Conny Pihl 102 Uppsala BGK C 42 43 42,5 85 1
58 Einar Mattsson 237 Örnsköldsviks MGK B 44 41 42,5 85 3
59 Jan Söderqvist 316 Södertälje BGK A 38 47 42,5 85 9
60 Ginalyn Robertsson 111 Mosås BGK C 49 36 42,5 85 13
61 Patrik Vikström 132 Eskilstuna BGK C 42 44 43,0 86 2
62 Hans Fryklund 328 Enköpings BGK A 39 47 43,0 86 8
63 Håkan Berg 205 BGK VK-78 B 46 42 44,0 88 4
64 Anders Landström 104 Hofors BGK C 41 47 44,0 88 6
65 Bertil Andersson 119 Hammarby BGK C 45 44 44,5 89 1
Marco Arancibia 126 Sundbybergs BGK C 44 45 44,5 89 1
Lena Brown 138 BGK Spiik C 45 44 44,5 89 1
68 Kari Laakso 234 Eskilstuna BGK B 42 47 44,5 89 5
69 Ingela Eriksson 231 Djulö BGK B 49 40 44,5 89 9
70 Marie-Louise Tunmats 233 Örebro BGK B 43 47 45,0 90 4
71 Fredrik Hasselgren 222 Haga BGK B 48 42 45,0 90 6
72 Mikael Richtnér 141 Sundbybergs BGK C 50 41 45,5 91 9
Åke Lundberg 226 BGK VK-78 B 50 41 45,5 91 9
74 Mats Gustafsson 511 Strängnäs BGK D 39 52 45,5 91 13
75 Christian Modén 208 Hofors BGK B 46 46 46,0 92 0
76 Kjell-Ove Malm 535 Sundbybergs BGK D 47 46 46,5 93 1
77 Stefan Wigö 140 Eskilstuna BGK C 46 48 47,0 94 2
78 Åse Tellia 127 Eskilstuna BGK C 51 44 47,5 95 7
79 Arne Backman 121 Tantogårdens BGK C 43 52 47,5 95 9
80 Reine Hansson 143 Haninge BGK C 54 41 47,5 95 13
81 Lennart Kensert 207 Enköpings BGK B 39 56 47,5 95 17
82 Anders Schedin 238 Sundbybergs BGK B 51 45 48,0 96 6
83 Ulla-Britt Hessel 135 Enköpings BGK C 43 53 48,0 96 10
84 Anders Sandberg Karlsson 145 MGK 49 Nyköping C 55 41 48,0 96 14
85 Ralf Hedström 131 Tantogårdens BGK C 48 49 48,5 97 1
86 Ronny Ekberg 116 Strängnäs BGK C 56 41 48,5 97 15
87 Åke Eriksson 520 Södertälje BGK D 49 50 49,5 99 1
88 Urpo Lindholm 502 Södertälje BGK D 47 52 49,5 99 5
89 Conny Larsson 115 Ålbrons BGK C 53 47 50,0 100 6
Lennart Mathiasen 114 BGK Spiik C 47 53 50,0 100 6
91 May Boldt 501 Örebro BGK D 44 56 50,0 100 12
92 Åke Gillberg 146 BGK Elit C 50 51 50,5 101 1
93 Herbert Lippert 503 Eskilstuna BGK D 53 49 51,0 102 4
94 Bert Jonsson 139 Skellefteå Bangolfklubb C 54 48 51,0 102 6
95 Tomas Göransson 519 BGK Elit D 49 55 52,0 104 6
Bengt Arne Östberg 523 Haninge BGK D 49 55 52,0 104 6
97 Jan Jonsson 513 Eskilstuna BGK D 56 49 52,5 105 7
98 Bo Nydén 516 Eskilstuna BGK D 42 63 52,5 105 21
99 Heinz Boldt 509 Örebro BGK D 51 55 53,0 106 4
Arnold Karlsson 505 Södertälje BGK D 55 51 53,0 106 4
101 Benny Eriksson 117 BGK VK-78 C 56 50 53,0 106 6
102 Stig Westerberg 210 BGK VK-78 B 54 53 53,5 107 1
103 Åsa Jakobsson 532 Mosås BGK D 58 49 53,5 107 9
104 Teijo Lindholm 510 Södertälje BGK D 44 63 53,5 107 19
105 Tomas Persson 504 Norrtälje BGK D 47 62 54,5 109 15
106 Tony Strömberg 144 BGK VK-78 C 55 55 55,0 110 0
107 Birgitta Lundgren 525 Stora Tuna BGK D 57 55 56,0 112 2
108 Tage Westerberg 108 BGK VK-78 C 61 56 58,5 117 5
109 Mikael Lind 528 Ålbrons BGK D 55 62 58,5 117 7
110 Janchai Saengkham 533 Södertälje BGK D 56 62 59,0 118 6
111 Mikael Lindgren 515 Södertälje BGK D 61 58 59,5 119 3
112 Teija Sarkkinen 534 Eskilstuna BGK D 62 57 59,5 119 5
113 Kaj Söderqvist 220 Södertälje BGK B 62 58 60,0 120 4
114 Illi Karlsson 137 MGK 49 Nyköping C 56 64 60,0 120 8
115 Arne Andersson 522 Tantogårdens BGK D 63 58 60,5 121 5
116 Benny Claesson 105 Haga BGK C 60 64 62,0 124 4
117 Frans Olof Berth Sandberg 517 Haninge BGK D 72 52 62,0 124 20
118 Roland Törnvall 521 Haga BGK D 71 56 63,5 127 15
119 Kerstin Andersson 538 Uppsala BGK D 69 63 66,0 132 6
120 Gösta Enqvist 125 Skellefteå Bangolfklubb C 69 64 66,5 133 5
121 Benny Karlsson 529 Eskilstuna BGK D 70 65 67,5 135 5
122 Eva Carlsson 537 Södertälje BGK D 68 71 69,5 139 3
123 Bengt Braesch-Andersen 531 Solna BGK D 74 67 70,5 141 7
124 Sirpa Sinikka Aaltonen 507 Tantogårdens BGK D 69 74 71,5 143 5
125 Jacob Liljenstolpe 401 Eskilstuna BGK UBÖ 64 79 71,5 143 15
126 Lars-Göran Guldbrandsson 508 Umeå Bangolfklubb D 74 72 73,0 146 2
127 Hans Kusoffsky 526 Södertälje BGK D 77 69 73,0 146 8
128 Alexander Berg 514 BGK VK-78 D 80 73 76,5 153 7
129 Ronny Söderström 527 Haninge BGK D     0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom BC Öppen | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo