EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Hedlund, Eskilstuna BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
4Kanon1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1
8Brygga2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2
9Mosbricka1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
12Hål i backe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
17Fönster2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3
18Labyrint1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1

Summa 20 19 20 24 22 22 22 23 23 27 22 25 26
Snitt: 22,7
Totalresultat: 295

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo