EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Gidlöf, Örnsköldsviks MGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2Blixt 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Passage 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
5Mushål 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Salto 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
7Vinkel 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
8Brygga 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
9Mosbricka 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe 1 3 5 1 2 2 2 5 2 3 2 2
13Pinnbana 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
14Liggande koner 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3
16Snäcka 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
17Fönster 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Labyrint 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 1

Summa 23 27 27 22 29 24 24 30 23 23 26 26
Snitt: 25,3
Totalresultat: 304

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo