Inomhus-SM, MunktellArenan, filt

Uppdaterad: 2021-12-08   14:08Hämta nya sidor automatiskt



Svenska Bangolfförbundet och Eskilstuna Bangolfsektion hälsar välkommen till
Inomhus-SM 2021 i MunktellArenan



Spelform

Lördag spelar alla varv 1-2.
Söndag spelar alla varv 3, därefter tillämpas 50% kvalgräns till varv 4.

Till finalvarvet, varv 5, kvalificerar sig
18 OH, 6 OD, 2 DJ, 6 HJ, 6 D, 9 H.

Inför varv 4 och 5 tillämpas omlottning enligt Ludvikasystemet.


Lördagens tävling avslutad kl 19:15

Roger Henriksson vinner sudden om guldet i OH mot Robert Gustavsson på bana 1.
Filip Björklund vinner sudden om silvret i HJ mot Anton Eriksson på bana 1.
Andreas Amsjö vinner sudden om bronset i H mot Anders Olsson.

Söndagens tävlingar avslutade kl 19:00.

Resultat


Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Oldtimers Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Roger Henriksson 137 Skellefteå Bangolfklubb 34 29 26 37 29 31,0 11 155
2 Robert Gustavsson 116 Örebro BGK 29 31 31 34 30 31,0 5 155
3 Daniel Ågren 109 Södertälje BGK 29 34 35 28 32 31,6 7 158
4 Magnus Westerberg 168 Tyresö BGK 33 29 28 34 36 32,0 8 160
5 Anders Hedlund 139 Eskilstuna BGK 30 33 35 34 36 33,6 6 168
6 Patrik Wass 180 Haga BGK 38 41 34 29 26 33,6 15 168
7 Peter Eriksson 164 Skoghalls BGK 36 29 42 36 25 33,6 17 168
8 Stefan Viberg 157 Tyresö BGK 36 34 29 33 37 33,8 8 169
9 Tommy Bertelson 158 BGK VK-78 31 37 30 35 38 34,2 8 171
10 Vincent Huus 149 Putter Team Odense 32 32 37 35 36 34,4 5 172
11 Micke Jonsson 167 Sundbybergs BGK 35 35 33 35 35 34,6 2 173
12 Patrik Eliasson 150 Tyresö BGK 33 32 31 39 38 34,6 8 173
13 Rolf Strandberg 153 Eskilstuna BGK 31 39 30 38 36 34,8 9 174
14 Mikael Karlsson 107 Tyresö BGK 30 34 32 42 36 34,8 12 174
15 Rune Pousette 122 Enköpings BGK 37 37 34 37 31 35,2 6 176
16 Ulf Swedberg 118 Strängnäs BGK 35 33 36 37 37 35,6 4 178
17 Martin Lundell 123 Hjelmsjö BGK 33 36 33 41 35 35,6 8 178
18 Tommy Blixt 169 BGK Spiik 37 32 41 31 42 36,6 11 183
19 Bernt Gustavsson 181 Södertälje BGK 39 40 33 33 44 37,8 11 189
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
20 Magnus Mårtensson 102 Örebro BGK 36 37 32 41   36,5 9 146
21 Peter Elfvén 155 Uppsala BGK 37 38 38 36   37,3 2 149
22 Martin Holmlund 117 Sundbybergs BGK 41 38 34 36   37,3 7 149
23 Einar Mattsson 177 Örnsköldsviks MGK 38 35 43 33   37,3 10 149
24 Bertil Ohlsson 173 Eskilstuna BGK 35 35 39 41   37,5 6 150
25 Joakim Lindström 124 Strängnäs BGK 38 37 40 36   37,8 4 151
26 Stig Pettersson 141 Stora Tuna BGK 39 39 34 39   37,8 5 151
27 Lennart Kensert 108 Enköpings BGK 36 44 39 33   38,0 11 152
28 Torgny Kjellström 163 Kungälvs BGK 41 39 36 37   38,3 5 153
29 Lennart Johnsson 101 Askims BGK 39 35 42 39   38,8 7 155
30 Håkan Robertsson 136 Mosås BGK 43 36 37 39   38,8 7 155
31 Anders Jakobsson 146 Sundbybergs BGK 35 41 39 41   39,0 6 156
32 Bror Wallén 125 Eskilstuna BGK 36 38 37 45   39,0 9 156
32 Kari Laakso 147 Eskilstuna BGK 36 45 38 37   39,0 9 156
34 Roger Njord 140 Gullbergsbro BGK 40 44 33 39   39,0 11 156
35 Patrik Wessling 121 Ålbrons BGK 36 38 44 40   39,5 8 158
36 Stig Högkvist 171 Hammarby BGK 34 38 44 42   39,5 10 158
37 Benny Hasth 172 Strängnäs BGK 31 47 33 47   39,5 16 158
38 Mats Jänsby 160 Gullbergsbro BGK 40 38 40 43   40,3 5 161
39 Kjell-Ove Malm 142 Sundbybergs BGK 33 41 43 44   40,3 11 161
40 Mats Eisenschmidt 105 Askims BGK 42 38 36 48   41,0 12 164
41 Jan Söderqvist 152 Södertälje BGK 44 35 40 49   42,0 14 168
Kval - 40 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
42 Patrik Vikström 165 Eskilstuna BGK 40 38 43     40,3 5 121
43 Moshe Arad 129 Tantogårdens BGK 43 37 41     40,3 6 121
44 Ronnie Lundgren 176 Sundbybergs BGK 35 44 43     40,7 9 122
45 Björn Carrö 144 Södertälje BGK 42 35 45     40,7 10 122
46 Per Olof Isaksson 127 Sjövikens IF 36 37 49     40,7 13 122
47 Tomas Halvarsson 106 MGK 49 Nyköping 41 28 53     40,7 25 122
48 Krister Magnusson 133 Tyresö BGK 45 36 42     41,0 9 123
49 Jan Åke Andersson 175 MGK 49 Nyköping 41 45 39     41,7 6 125
50 Tomas Sennerby 151 Gullbergsbro BGK 37 46 42     41,7 9 125
51 Hans Karlsson 114 Skellefteå Bangolfklubb 34 45 46     41,7 12 125
52 Kent Sedig 178 Tuve Tigers BGK 40 44 43     42,3 4 127
53 Mattias Andersson 166 Örebro BGK 42 41 45     42,7 4 128
54 Tommy Edeving 104 Strängnäs BGK 38 41 50     43,0 12 129
55 Stig Westerberg 179 BGK VK-78 45 40 47     44,0 7 132
56 Ronny Ekberg 128 Strängnäs BGK 39 51 42     44,0 12 132
57 Per Einan 103 Köpings BGK 46 35 51     44,0 16 132
58 Mats Gustafsson 115 Strängnäs BGK 39 46 48     44,3 9 133
59 Conny Pihl 112 Uppsala BGK 46 45 43     44,7 3 134
60 Bert Jonsson 143 Skellefteå Bangolfklubb 47 48 39     44,7 9 134
61 Anders Schedin 113 Sundbybergs BGK 48 52 38     46,0 14 138
62 Roger Adermalm 131 Skellefteå Bangolfklubb 42 46 51     46,3 9 139
63 Marco Arancibia 170 Sundbybergs BGK 50 45 45     46,7 5 140
64 Lars Abrahamsson 145 Enköpings BGK 42 48 50     46,7 8 140
65 Bertil Andersson 120 Hammarby BGK 51 49 41     47,0 10 141
66 Johnny Lindqvist 154 Strängnäs BGK 44 55 43     47,3 12 142
67 Mikael Richtnér 161 Sundbybergs BGK 54 38 50     47,3 16 142
68 Roger Asp 134 Strängnäs BGK 56 39 47     47,3 17 142
69 Lars-Göran Guldbrandsson 159 Umeå Bangolfklubb 54 49 42     48,3 12 145
70 Pauli Kuikka 111 Askims BGK 37 46 62     48,3 25 145
71 Tomas Persson 148 Norrtälje BGK 44 55 48     49,0 11 147
72 Stefan Johansson 138 Örebro BGK 56 43 49     49,3 13 148
73 Benny Eriksson 174 BGK VK-78 51 52 52     51,7 1 155
74 Bo Nydén 156 Eskilstuna BGK 49 57 51     52,3 8 157
75 Mattias Wik 130 Hjelmsjö BGK 57 45 56     52,7 12 158
76 Peter Lindqvist 132 Djulö BGK 51 44 63     52,7 19 158
77 Tage Westerberg 119 BGK VK-78 68 48 51     55,7 20 167
78 Mikael Lind 162 Ålbrons BGK 61 56 52     56,3 9 169
79 Benny Karlsson 135 Eskilstuna BGK 61 53 63     59,0 10 177
80 Magnus Sjöö 126 Örebro BGK           0,0 0 0 Ej till start

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Oldtimers Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ingela Eriksson 201 Djulö BGK 36 32 36 34 42 36,0 10 180
2 Birgitta Malmgren 206 Örnsköldsviks MGK 36 37 39 43 40 39,0 7 195
3 Annelie Lundell 213 Malmö BGK 34 41 44 32 45 39,2 13 196
4 Åsa Jakobsson 209 Mosås BGK 43 34 46 33 44 40,0 13 200
5 Pirkko Maaninka 211 Eskilstuna BGK 38 46 40 39 46 41,8 8 209
6 Ginalyn Robertsson 217 Mosås BGK 37 41 42 41 49 42,0 12 210
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
7 Lena Brown 208 BGK Spiik 45 39 48 42   43,5 9 174
8 Agneta Harrysson 202 Asarums BGK 47 45 43 45   45,0 4 180
9 Ulla-Britt Hessel 212 Enköpings BGK 39 48 49 51   46,8 12 187
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Eva Prennfors 205 Strängnäs BGK 40 49 48     45,7 9 137
11 Illi Karlsson 218 MGK 49 Nyköping 51 45 44     46,7 7 140
12 Maria Möller 203 Gullbergsbro BGK 48 50 42     46,7 8 140
13 Ann-Catrin Borgert 210 Örebro BGK 54 54 48     52,0 6 156
14 Kristina Pettersson 216 Gullbergsbro BGK 59 59 56     58,0 3 174
15 Anna Pettersson 207 Eskilstuna BGK 50 64 64     59,3 14 178
16 Teija Sarkkinen 204 Eskilstuna BGK 68 56 55     59,7 13 179
17 Birgitta Lundgren 214 Stora Tuna BGK 61 61       61,0 0 122 Brutit

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Damjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Isabell Möller 301 Gullbergsbro BGK 49 45 49 46 48 47,4 4 237
2 Emilia Björklund 302 Tantogårdens BGK 47 49 49 52 43 48,0 9 240
Kval - 2 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Herrjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson 407 Sjövikens IF 31 27 31 30 32 30,2 5 151
2 Filip Björklund 410 Tantogårdens BGK 39 39 34 36 39 37,4 5 187
3 Anton Eriksson 404 MGK 49 Nyköping 40 29 34 43 41 37,4 14 187
4 Gustav Westman 408 Mosås BGK 41 57 44 47 43 46,4 16 232
5 Gustav Ribbholm 401 MGK 49 Nyköping 43 57 47 55 38 48,0 19 240
6 Ville Lindström 402 Hofors BGK 50 43 46 59 60 51,6 17 258
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
7 Arttu Suojanen 403 MG-Aces 63 43 49 52   51,8 20 207
8 Jonathan Arab-Ekman 406 BGK Jönköping 52 50 55 55   53,0 5 212
9 Filip Lindberg 405 Hofors BGK 49 51 54 64   54,5 15 218
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Albin Leanders 409 Hofors BGK 48 54 56     52,7 8 158

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Karin Olsson 506 Uppsala BGK 36 46 39 33 36 38,0 13 190
2 Carolin Svensson 503 Tyresö BGK 38 45 41 43 38 41,0 7 205
3 Julia Sjöberg 505 Skoghalls BGK 46 46 36 40 49 43,4 13 217
4 Sandra Kungsman 501 Uppsala BGK 39 44 48 45 54 46,0 15 230
5 Wilma Harrysson 504 Asarums BGK 44 45 43 48 54 46,8 11 234
6 Monika Daniel 502 Haga BGK 56 55 53 53 53 54,0 3 270
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt 611 Tantogårdens BGK 30 36 26 26 26 28,8 10 144
2 Rikard Lindqvist 613 Skoghalls BGK 28 28 26 35 29 29,2 9 146
3 Andreas Amsjö 625 Norrtälje BGK 32 32 32 32 34 32,4 2 162
4 Anders Olsson 608 Uppsala BGK 33 31 35 30 33 32,4 5 162
5 Eddie Söderlund 627 Sundsvalls BGK 36 35 34 29 34 33,6 7 168
6 Tobias Hellström 623 Sjövikens IF 40 32 30 32 36 34,0 10 170
7 Patrik Nässelqvist 617 Sundbybergs BGK 40 28 37 35 31 34,2 12 171
8 Lukas Oja 621 Skellefteå Bangolfklubb 39 37 34 29 39 35,6 10 178
9 Simon Junker 603 Olofströms BGK 40 32 33 34 43 36,4 11 182
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
10 Jon Björklund 629 Tantogårdens BGK 37 34 37 33   35,3 4 141
11 Robin Andersson 610 Strängnäs BGK 45 36 28 34   35,8 17 143
12 Marcus Ljungblad 602 Skoghalls BGK 38 42 33 35   37,0 9 148
13 Marcus Karlsson 618 BGK Jönköping 36 37 39 39   37,8 3 151
14 Rasmus Bergqvist 626 Skoghalls BGK 37 37 37 42   38,3 5 153
15 Mikael Lindström 624 Tuve Tigers BGK 46 37 31 39   38,3 15 153
16 Eetu Ikola 615 Manse RG 41 41 32 45   39,8 13 159
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
17 Aki Sillman 612 Uppsala BGK 47 40 30     39,0 17 117
18 Anders Pettersson 605 Gullbergsbro BGK 41 38 40     39,7 3 119
19 Fredrik Larsson 604 Örebro BGK 33 41 47     40,3 14 121
20 Fredrik Hasselgren 606 Haga BGK 45 44 33     40,7 12 122
21 Christian Olsson 616 Haga BGK 46 37 40     41,0 9 123
22 Lennart Efraimsson 614 Tuve Tigers BGK 50 41 37     42,7 13 128
22 Gunnar Bengtsson 622 Askims BGK 47 47 34     42,7 13 128
24 Christian Modén 601 Hofors BGK 40 36 54     43,3 18 130
25 Jonny Jänsby 609 Gullbergsbro BGK 47 41 45     44,3 6 133
26 Mats Rosenberg 620 Örebro BGK 42 46 48     45,3 6 136
27 Anders Landström 619 Hofors BGK 40 56 47     47,7 16 143
28 Mikael Warg 628 Skellefteå Bangolfklubb 46 57 49     50,7 11 152
29 Peter Lundberg 607 BGK VK-78 55 54       54,5 1 109 Brutit

Upp | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28