Inomhus-SM, MunktellArenan, filt


Huvudsida | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Jakobsson, Sundbybergs BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 31

V1 V2 V3 V4 V5
1Tvåportare1 1 1 2
2Hål i backe3 1 1 3
3Dosering2 2 3 5
4Vallgrav3 4 2 2
5Lådbana2 1 2 4
6Vagga1 2 4 3
7Uppfångare1 5 1 2
8Synvilla3 3 3 3
9Målvakt2 2 2 2
10Möllbergsvagga2 1 4 1
11Ränna2 2 2 1
12Fiskben2 3 2 2
13Tysk klack1 1 1 3
14Stor dropp1 1 1 2
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga3 5 2 1
17Spång4 4 2 2
18Inslag1 2 5 2

Summa 35 41 39 41
Snitt: 39,0
Totalresultat: 156

Huvudsida | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo