NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1

Uppdaterad: 2019-10-13   19:16Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till MunktellArenan Top-12 Kval 1 2019-10-13

Tävlingen avslutad kl 17.35

Resultat


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Marco Arancibia 132 Uppsala BGK 22 24 24 21 22,8 3 91
2 Peter Elfvén 137 Uppsala BGK 24 29 25 22 25,0 7 100
3 Ann-Catrin Borgert 135 Örebro BGK 27 24 26 25 25,5 3 102
4 Mikael Richtnér 101 Sundbybergs BGK 26 25 28 23 25,5 5 102
5 Stefan Lundin 139 Tantogårdens BGK 26 25 29 23 25,8 6 103
6 Gunilla Arkäng 119 MGK 49 Nyköping 25 27 26 28 26,5 3 106
7 Peter Vicary 109 MGK 49 Nyköping 26 27 26 28 26,8 2 107
8 Christer Helgesson 141 Norrtälje BGK 30 28 24 26 27,0 6 108
9 Benno Pedersen 128 Akalla Kanaan 98 BGK 30 22 29 27 27,0 8 108
10 Benny Karlsson 104 Eskilstuna BGK 27 28 28 26 27,3 2 109
11 Jan Åke Andersson 133 MGK 49 Nyköping 29 24 29 27 27,3 5 109
12 Kristina Svensson 126 Uppsala BGK 24 28 32 25 27,3 8 109
13 Alison Spets 110 Uppsala BGK 33 24 24 28 27,3 9 109
14 Eva Prennfors 127 Eskilstuna BGK 20 30 34 25 27,3 14 109
15 Petri Saukko 105 Akalla Kanaan 98 BGK 26 24 29 31 27,5 7 110
16 Lars-Göran Guldbrandsson 117 Umeå Bangolfklubb 36 23 24 29 28,0 13 112
17 Fanny Eriksson 138 MGK 49 Nyköping 29 30 26 31 29,0 5 116
18 Christer Timvik 102 Haga BGK 26 34 30 26 29,0 8 116
19 Andreas Rosenberg 125 Daga BGK 29 34 24 29 29,0 10 116
20 Reine Hansson 131 Haninge BGK 33 30 29 25 29,3 8 117
21 Arne Backman 122 Tantogårdens BGK 31 27 31 30 29,8 4 119
22 Stefan HD Johansson 123 Örebro BGK 29 27 28 35 29,8 8 119
23 Michael Petersen 115 MGK 49 Nyköping 30 29 28 33 30,0 5 120
24 Stefan Spets 140 Uppsala BGK 27 32 32 32 30,8 5 123
25 Anna Arab 120 BGK Jönköping 30 34 29 31 31,0 5 124
26 Lena Brown 111 BGK Spiik 30 34 30 31 31,3 4 125
27 Benny Eriksson 108 BGK VK-78 34 30 31 31 31,5 4 126
28 Jan Illmesjö 103 MGK 49 Nyköping 38 32 28 28 31,5 10 126
29 Birgitta Lundgren 134 Stora Tuna BGK 37 35 26 29 31,8 11 127
30 Mats Rosenberg 121 Daga BGK 30 35 36 28 32,3 8 129
31 Per-Ola Näsman 114 Mosås BGK 28 35 36 32 32,8 8 131
32 Conny Andersson 129 Hammarby BGK 33 39 28 35 33,8 11 135
33 Per Viklund 116 Sundsvalls BGK 32 40 30 37 34,8 10 139
34 Arne Andersson 113 Tantogårdens BGK 38 47 49 43 44,3 11 177
35 Mari Aldrev 107 Haga BGK 46 46 40 48 45,0 8 180


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Lars Eriksson 232 MGK 49 Nyköping 23 19 19 22 20,8 4 83
2 Roberth Hummelgren 226 Djulö BGK 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Fredrik Hasselgren 214 Haga BGK 24 21 22 24 22,8 3 91
4 Tomas Halvarsson 221 MGK 49 Nyköping 20 27 22 22 22,8 7 91
5 Rikard Lindqvist 212 Skoghalls BGK 22 22 23 25 23,0 3 92
6 Bror Wallén 231 Eskilstuna BGK 20 24 25 23 23,0 5 92
7 Anders Schedin 225 Sundbybergs BGK 25 24 19 24 23,0 6 92
8 Anton Eriksson 217 MGK 49 Nyköping 21 22 28 21 23,0 7 92
9 Stefan Wigö 210 Eskilstuna BGK 22 25 22 24 23,3 3 93
10 Stig Pettersson 201 Stora Tuna BGK 21 24 23 25 23,3 4 93
11 Peter Persson 204 Södertälje BGK 25 23 23 23 23,5 2 94
12 Tony Strömberg 211 BGK VK-78 24 21 26 24 23,8 5 95
13 Thomas Helgesson 216 Norrtälje BGK 26 27 23 20 24,0 7 96
14 Ingela Eriksson 202 Djulö BGK 24 25 23 26 24,5 3 98
15 Bernt Gustavsson 222 Södertälje BGK 25 22 24 27 24,5 5 98
16 Peter Lindqvist 215 Djulö BGK 29 23 22 24 24,5 7 98
17 Anders Hedlund 219 Eskilstuna BGK 23 28 24 25 25,0 5 100
18 Ulf Lyxell 220 Djulö BGK 29 24 27 22 25,5 7 102
19 Gustav Ribbholm 233 Köpings BGK 24 26 25 28 25,8 4 103
20 Joakim Lindström 203 Strängnäs BGK 25 27 31 20 25,8 11 103
21 Ronnie Lundgren 209 Haga BGK 23 32 25 24 26,0 9 104
22 Julia Sjöberg 228 Mosås BGK 28 27 24 26 26,3 4 105
23 Moshe Arad 229 Tantogårdens BGK 27 27 23 28 26,3 5 105
24 Pirkko Maaninka 223 Eskilstuna BGK 28 28 28 27 27,8 1 111
25 Roger Svensson 227 Tyresö BGK 25 32 27 27 27,8 7 111
26 Mats Eisenschmidt 208 Gullbergsbro BGK 32 29 25 31 29,3 7 117


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson 305 Mosås BGK 20 20 23 20 20,8 3 83
2 Patrik Wass 310 Haga BGK 23 21 22 19 21,3 4 85
3 Patrik Eliasson 323 Tyresö BGK 22 21 21 22 21,5 1 86
4 Martin Lundell 325 Hjelmsjö BGK 24 24 19 20 21,8 5 87
5 Magnus Westerberg 308 Tyresö BGK 19 24 24 21 22,0 5 88
6 Christer Söderlund 313 Tyresö BGK 22 19 23 25 22,3 6 89
7 Krister Magnusson 317 Tyresö BGK 24 21 23 22 22,5 3 90
8 Anders Görlin 311 Eskilstuna BGK 23 25 20 22 22,5 5 90
9 Jonathan Arab-Ekman 304 BGK Jönköping 25 23 19 23 22,5 6 90
10 Mikael Illmesjö 315 Södertälje BGK 26 23 20 21 22,5 6 90
11 Rasmus Bergqvist 319 Skoghalls BGK 23 24 22 22 22,8 2 91
12 Thomas Öberg 321 Södertälje BGK 23 24 26 20 23,3 6 93
13 Johan Andersson 301 Örebro BGK 26 22 21 25 23,5 5 94
14 Eric Bohlin 320 Uppsala BGK 24 27 23 20 23,5 7 94
15 Tommy Blixt 303 BGK Spiik 25 25 23 23 24,0 2 96
16 Annelie Lundell 302 Malmö BGK 27 23 23 23 24,0 4 96
17 Magnus Mårtensson 322 Skellefteå Bangolfklubb 26 23 25 25 24,8 3 99
18 Lorentz Neverland 316 BGK Linjen 26 30 21 24 25,3 9 101
19 Mikael Poduschkin 307 Sundbybergs BGK 24 34 26 25 27,3 10 109


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.11 2019-09-23