NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Christer Helgesson, Norrtälje BGK


Klass: Klass C
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 2 1 1
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon3 3 2 1
5Mushål4 1 1 2
6Salto2 1 2 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka2 1 3 1
10Håv1 3 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe2 1 1 3
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 2 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 2 1 2
18Labyrint1 2 1 2

Summa 30 28 24 26
Snitt: 27,0
Totalresultat: 108


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik